HomeMy WebLinkAbout20143000 RECEIVED
« 1 sir 199 Barrett
Corporation
n3 AUG 2 J 231'6
Page: 1 of 7
DENVER,CO 80202
%WELD GOUN I Y
PAYEE No. PAYEE NAME CHECKDATE CHECK NUMBER CHECKTOTAL
23849 WELD COUNTY Aug-26-2014 168049 692,137.15
NELLO WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
16705 um 1 CO WELD
06/14 RG RI 4.53 810.48 3670.96 201.90 ADV 3429.78 0.00007810 0.00007810 0.29 0.00 ADV 0.29
BTU FACTOR: 1.102 36.71 SEV 0.00007810 0.00 SEV
2.57 CON 0.00007810 0.00 CON
06/14 PP RI 0.32 4741.06 1502.82 47.19 PRC 1356.89 0.00007810 0.00007810 0.12 0.00 PRC 0.12
82.66 ADV 0.00007810 0.00 ADV
15.03 SEV 0.00007810 0.00 SEV
1.05 CON 0.00007810 0.00 CON
18392 KUNSEMILLER 05-61-21-16098H CO WELD
04/14 0 RI 91.43 12493.11 1142277.56 62825.27 ADV 1067229.92 0.05000000 0.05000000 57113.88 0.00 ADV 57113.88
11422.78 SEV 0.05000000 0.00 SEV
799.59 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 12493.11- 1127963.34- 62037.98- ADV 1053856.16- 0.05000000 0.05000000 56398.17- 0.00 ADV 56398.17-
11279.63- SEV 0.05000000 0.00 SEV
789.57- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 12493.11- 1142277.56- 62825.27- ADV 1067229.92- 0.05000000 0.05000000 57113.88- 0.00 ADV 57113.88-
11422.78- SEV 0.05000000 0.00 SEV
-- --- 799.59- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 12493.11 1142277.56 62825.27 ADV 1067229.92 0.05000000 0.05000000 57113.88 0.00 ADV 57113.88
11422.78 SEV 0.05000000 0.00 SEV
799.59 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6132.68- 550260.64- 30264.34- ADV 514108.51- 0.05000000 0.05000000 27513.03- 0.00 ADV 27513.03-
5502.61- SEV 0.05000000 0.00 SEV
385.18- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 6132.68 556680.56 30617.43 ADV 520106.64 0.05000000 0.05000000 27834.03 0.00 ADV 27834.03
5566.81 SEV 0.05000000 0.00 SEV
389.68 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6132.68- 550260.64- 30264.34- ADV 514108.51- 0.05000000 0.05000000 27513.03- 0.00 ADV 27513.03-
5502.61- SEV 0.05000000 0.00 SEV
385.18- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6132.68 550260.64 30264.34 ADV 514108.51 0.05000000 0.05000000 27513.03 0.00 ADV 27513.03
5502.61 SEV 0.05000000 0.00 SEV
385.18 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 6132.68- 556680.56- 30617.43- ADV 520106.64- 0.05000000 0.05000000 27834.03- 0.00 ADV 27834.03-
5566.81- SEV 0.05000000 0.00 SEV
389.68- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6132.68 550260.64 30264.34 ADV 514108.51 0.05000000 0.05000000 27513.03 0.00 ADV 27513.03
5502.61 SEV 0.05000000 0.00 SEV
385.18 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6132.68- 550260.64- 30264.34- ADV 514108.51- 0.05000000 0.05000000 27513.03- 0.00 ADV 27513.03-
5502.61- SEV 0.05000000 0.00 SEV
385.18- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 6132.68 556680.56 30617.43 ADV 520106.64 0.05000000 0.05000000 7834.03
2014-3000
n _,f)•�1ot�077a�
}t Revenue and Division Order inquiries 303-312-8579
C PAYEE:DETACH THIS STATEMENT BEFORE DEPOSITING
®Bill Barrett Corporation
1099 18TH STREET,SURE 2300 Page: 2 of 7
DENVER,CO 80202
PAYEE No. PAYEE NAME CHECK DATE CHECK NUMBER CHECK TOTAL
23849 WELD COUNTY Aug-26-2014 168049 892,137.15
WELL* WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
5566.81 SEV 0.05000000 0.00 SEV
389.68 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6132.68 550260.64 30264.34 ADV 514108.51 0.05000000 0.05000000 27513.03 0.00 ADV 27513.03
5502.61 SEV 0.05000000 0.00 SEV
385.18 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6132.68- 550260.64- 30264.34- ADV 514108.51- 0.05000000 0.05000000 27513.03- 0.00 ADV 27513.03-
5502.61- SEV 0.05000000 0.00 SEV
385.18- CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 RG RI 4.52 5066.23 22899.30 827.52 CFUEL 18874.22 0.05000000 0.05000000 1144.97 0.00 CFUE 1144.97
BTU FACTOR: 1.102 1693.08 LUO 0.05000000 0.00 LUO
1259.46 ADV 0.05000000 0.00 ADV
228.99 SEV 0.05000000 0.00 SEV.
16.03 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 PP RI 0.59 26579.49 15707.05 264.58 PRC 14410.52 0.05000000 0.05000000 785.35 13.23 PRC 772.12
863.89 ADV 0.05000000 0.00 ADV
157.07 SEV 0.05000000 0.00 SEV
10.99 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 G RI 5.49 12.47 68.49 12.47 CGATH 51.52 0.05000000 0.05000000 3.42 0.00 COAT 3.42
BTU FACTOR: 1.341 3.77 ADV 0.05000000 0.00 ADV
0.68 SEV 0.05000000 0.00 SEV
0.05 CON 0.05000000 0.00 CON
07/14 0 RI 90.61 2607.29 236254.97 12994.02 ADV 220733.02 0.05000000 0.05000000 11812.75 0.00 ADV 11812.75
2362.55 SEV 0.05000000 0.00 SEV
165.38 CON 0.05000000 0.00 CON
18393 KUNSEMILLER 05-61-21-1724BH CO WELD
04/14 0 RI 91.43 9114.30 833344.17 45833.93 ADV 778593.46 0.05000000 0.05000000 41667.21 0.00 ADV 41667.21
8333.44 SEV 0.05000000 0.00 SEV
583.34 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 9114.30- 822901.29- 45259.57- ADV 768836.68- 0.05000000 0.05000000 41145.06- 0.00 ADV 41145.06-
8229.01- SEV 0.05000000 0.00 SEV
576.03- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 9114.30- 833344.17- 45833.93- ADV 778593.46- 0.05000000 0.05000000 41667.21- 0.00 ADV 41667.21-
8333.44- SEV 0.05000000 0.00 SEV
583.34- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 9114.30 833344.17 45833.93 ADV 778593.46 0.05000000 0.05000000 41667.21 0.00 ADV 41667.21
8333.44 SEV 0.05000000 0.00 SEV
583.34 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 9114.30- 833344.17- 45833.93- ADV 778593.46- 0.05000000 0.05000000 41667.21- 0.00 ADV 41667.21-
8333.44- SEV 0.05000000 0.00 SEV
583.34- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 9114.30 833344.17 45833.93 ADV 778593.46 0.05000000 0.05000000 41667.21 0.00 ADV 41667.21
8333.44 SEV 0.05000000 0.00 SEV
583.34 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4049.21- 363319.28- 19982.56- ADV 339449.21- 0.05000000 0.05000000 18165.96- 0.00 ADV 18165.96-
3633.19- SEV 0.05000000 0.00 SEV
254.32- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 4049.21 367558.14 20215.70 ADV 343409.57 0.05000000 0.05000000 18377.91 0.00 ADV 18377.91
3675.58 SEV 0.05000000 0.00 SEV
257.29 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4049.21- 363319.28- 19982.56- ADV 339449.21- 0.05000000 0.05000000 18165.96- 0.00 ADV 18165.96-
3633.19- SEV 0.05000000 0.00 SEV
254.32- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4049.21 363319.28 19982.56 ADV 339449.21 0.05000000 0.05000000 18165.96 0.00 ADV 18165.96
3633.19 SEV 0.05000000 0.00 SEV
254.32 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 4049.21- 367558.14- 20215.70- ADV 343409.57- 0.05000000 0.05000000 18377.91- 0.00 ADV 18377.91-
3675.58- SEV 0.05000000 0.00 SEV
257.29- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4049.21 363319.28 19982.56 ADV 339449.21 0.05000000 0.05000000 18165.96 0.00 ADV 18165.96
3633.19 SEV 0.05000000 0.00 SEV
254.32 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4049.21- 363319.28- 19982.56- ADV 339449.21- 0.05000000 0.05000000 18165.96- 0.00 ADV 18165.96-
3633.19- SEV 0.05000000 0.00 SEV
254.32- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 4049.21 367558.14 20215.70 ADV 343409.57 0.05000000 0.05000000 18377.91 0.00 ADV 18377.91
3675.58 SEV 0.05000000 0.00 SEV
257.29 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4049.21 363319.28 19982.56 ADV 339449.21 0.05000000 0.05000000 18165.96 0.00 ADV 18165.96
3633.19 SEV 0.05000000 0.00 SEV
254.32 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4049.21- 363319.28- 19982.56- ADV 339449.21- 0.05000000 0.05000000 18165.96- 0.00 ADV 18165.96-
3633.19- SEV 0.05000000 0.00 SEV
254.32- CON 0.05000000 0.00 CON
® Bill Barrett Corporation
1099 18TH STREET,SUITE 2300 Peg,: 3 Gf *
DENVER,CO 80202
PAYEE No. PAYEE NAME CHECK DATE CHECK NUMBER CHECK TOTAL
23849 WELD COUNTY Aug-26-2014 168049 692,137.15
WELL# WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
06/14 RG RI 4.52 5350.44 24183.93 874.17 CFUEL 19932.67 0.05000000 0.05000000 1209.20 0.00 CFUE 1209.20
BTU FACTOR: 1.102 1788.20 LUO 0.05000000 0.00 LUO
1330.12 ADV 0.05000000 0.00 ADV
241.84 SEV 0.05000000 0.00 SEV
16.93 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 PP RI 0.59 28070.59 16588.21 279.42 PRC 15218.95 0.05000000 0.05000000 829.41 13.97 PRC 815.44
912.35 ADV 0.05000000 0.00 ADV
165.88 SEV 0.05000000 0.00 SEV
11.61 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 G RI 5.49 13.17 72.33 13.17 CGATH 54.41 0.05000000 0.05000000 3.62 0.00 CGAT 3.62
BTU FACTOR: 1.341 3.98 ADV 0.05000000 0.00 ADV
0.72 SEV 0.05000000 0.00 SEV
0.05 CON 0.05000000 0.00 CON
07/14 0 RI 90.61 2349.04 212854.10 11706.98 ADV 198869.58 0.05000000 0.05000000 10642.71 0.00 ADV 10642.71
2128.54 SEV 0.05000000 0.00 SEV
149.00 CON 0.05000000 0.00 CON
18394 KUNSEMILLER 05-61-21-3225BH CO WELD
04/14 0 RI 91.43 5186.23 474190.51 26000.48 ADV 443036.19 0.05000000 0.05000000 23709.53 0.00 ADV 23709.53
4741.91 SEV 0.05000000 0.00 SEV
331.93 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 5186.23- 468248.29- 25753.66- ADV 437484.38- 0.05000000 0.05000000 23412.41- 0.00 ADV 23412.41-
4682.48- SEV 0.05000000 0.00 SEV
327.77- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 5186.23- 474190.51- 26080.48- ADV 443036.19- 0.05000000 0.05000000 23709.53- 0.00 ADV 23709.53-
4741.91- SEV 0.05000000 0.00 SEV
331.93- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 5186.23 474190.51 26080.48 ADV 443036.19 0.05000000 0.05000000 23709.53 0.00 ADV 23709.53
4741.91 SEV 0.05000000 0.00 SEV
331.93 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 5186.23- 474190.51- 26080.48- ADV 443036.19- 0.05000000 0.05000000 23709.53- 0.00 ADV 23709.53-
4741.91- SEV 0.05000000 0.00 SEV
331.93- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 5186.23 474190.51 26080.48 ADV 443036.19 0.05000000 0.05000000 23709.53 0.00 ADV 23709.53
4741.91 SEV 0.05000000 0.00 SEV
331.93 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6366.78- 571265.49- 31419.60- ADV 533733.35- 0.05000000 0.05000000 28563.27- 0.00 ADV 28563.27-
5712.65- SEV 0.05000000 0.00 SEV
399.89- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 6366.78 577930.47 31786.18 ADV 539960.44 0.05000000 0.05000000 28896.52 0.00 ADV 28896.52
5779.30 SEV 0.05000000 0.00 SEV
404.55 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6366.78- 571265.49- 31419.60- ADV 533733.35- 0.05000000 0.05000000 28563.27- 0.00 ADV 28563.27-
5712.65- SEV 0.05000000 0.00 SEV
399.89- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6366.78 571265.49 31419.60 ADV 533733.35 0.05000000 0.05000000 28563.27 0.00 ADV 28563.27
5712.65 SEV 0.05000000 0.00 SEV
399.89 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 6366.78- 577930.47- 31786.18- ADV 539960.44- 0.05000000 0.05000000 28896.52- 0.00 ADV 28896.52-
5779.30- SEV 0.05000000 0.00 SEV
404.55- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6366.78 571265.49 31419.60 ADV 533733.35 0.05000000 0.05000000 28563.27 0.00 ADV 28563.27
5712.65 SEV 0.05000000 0.00 SEV
399.89 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6366.78- 571265.49- 31419.60- ADV 533733.35- 0.05000000 0.05000000 28563.27- 0.00 ADV 28563.27-
5712.65- SEV 0.05000000 0.00 SEV
399.89- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 6366.78 577930.47 31786.18 ADV 539960.44 0.05000000 0.05000000 28896.52 0.00 ADV 28896.52
5779.30 SEV 0.05000000 0.00 SEV
404.55 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6366.78 571265.49 31419.60 ADV 533733.35 0.05000000 0.05000000 28563.27 0.00 ADV 28563.27
5712.65 SEV 0.05000000 0.00 SEV
399.89 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 6366.78- 571265.49- 31419.60- ADV 533733.35- 0.05000000 0.05000000 28563.27- 0.00 ADV 28563.27-
5712.65- SEV 0.05000000 0.00 SEV
399.89- CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 RG RI 4.52 6285.87 28412.05 1026.81 CFUEL 23417.84 0.05000000 0.05000000 1420.60 0.00 CFUE 1420.60
BTU FACTOR: 1.102 2100.73 LUO 0.05000000 0.00 LUO
1562.66 ADV 0.05000000 0.00 ADV
284.12 SEV 0.05000000 0.00 SEV
19.89 CON 0.05000000 D.00 CON
06/14 PP RI 0.59 32978.56 19488.55 328.28 PAC 17879.87 0.05000000 0.05000000 974.42 16.41 PRC 958.01
1071.87 ADV 0.05000000 0.00 ADV
194.89 SEV 0.05000000 0.00 SEV
® Bill Barrett Corporation
1099 18TH STREET,SUITE 2300 Page: 4 of 7
DENVER,CO 80202
PAYEE No. PAYEE NAME CHECK DATE CHECK NUMBER CHECK TOTAL
23849 WELD COUNTY Aug-26-2014 168049 $92,137.15
WELLS/ WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
13.64 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 G RI 5.49 15.47 84.96 15.47 CGATH 63.93 0.05000000 0.05000000 4.25 0.00 CGAT 4.25
BTU FACTOR: 1.341 4.67 ADV 0.05000000 0.00 ADV
0.85 SEV 0.05000000 0.00 SEV
0.06 CON 0.05000000 0.00 CON
07/14 0 RI 90.61 2908.20 263521.40 14493.68 ADV 246208.04 0.05000000 0.05000000 13176.07 0.00 ADV 13176.07
2635.21 SEV 0.05000000 0.00 SEV
184.47 CON 0.05000000 0.00 CON
18395 KUNSEMILLER 05-61-21-0108BH CO WELD
04/14 0 RI 91.43 618.02 56507.18 3107.89 ADV 52794.66 0.05000000 0.05000000 2825.36 0.00 ADV 2825.36
565.07 SEV 0.05000000 0.00 SEV
39.56 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 618.02- 55799.07- 3068.95- ADV 52133.07- 0.05000000 0.05000000 2789.95- 0.00 ADV 2789.95-
557.99- SEV 0.05000000 0.00 SEV
39.06- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 618.02- 56507.18- 3107.89- ADV 52794.66- 0.05000000 0.05000000 2825.36- 0.00 ADV 2825.36-
565.07- SEV 0.05000000 0.00 SEV
39.56- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 618.02 56507.18 3107.89 ADV 52794.66 0.05000000 0.05000000 2825.36 0.00 ADV 2825.36
565.07 SEV 0.05000000 0.00 SEV
39.56 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 618.02- 56507.18- 3107.89- ADV 52794.66- 0.05000000 0.05000000 2825.36- 0.00 ADV 2825.36-
565.07- SEV 0.05000000 0.00 SEV
39.56- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 91.43 618.02 56507.18 3107.89 ADV 52794.66 0.05000000 0.05000000 2825.36 0.00 ADV 2825.36
565.07 SEV 0.05000000 0.00 SEV
39.56 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4705.92- 422243.22- 23223.38- ADV 394501.84- 0.05000000 0.05000000 21112.16- 0.00 ADV 21112.16-
4222.43- SEV 0.05000000 0.00 SEV
295.57- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 4705.92 427169.55 23494.33 ADV 399104.50 0.05000000 0.05000000 21358.48 0.00 ADV 21358.48
4271.70 SEV 0.05000000 0.00 SEV
299.02 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4705.92- 422243.22- 23223.38- ADV 394501.84- 0.05000000 0.05000000 21112.16- 0.00 ADV 21112.16-
4222.43- SEV 0.05000000 0.00 SEV
295.57- CON 0.05000000 0.00 CON I
05/14 0 RI 89.73 4705.92 422243.22 23223.38 ADV 394501.84 0.05000000 0.05000000 21112.16 0.00 ADV 21112.16
4222.43 SEV 0.05000000 0.00 SEV
295.57 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 4705.92- 427169.55- 23494.33- ADV 399104.50- 0.05000000 0.05000000 21358.48- 0.00 ADV 21358.48-
4271.70- SEV 0.05000000 0.00 SEV
299.02- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4705.92 422243.22 23223.38 ADV 394501.84 0.05000000 0.05000000 21112.16 0.00 ADV 21112.16
4222.43 SEV 0.05000000 0.00 SEV
295.57 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 O RI 89.73 4705.92- 422243.22- 23223.38- ADV 394501.84- 0.05000000 0.05000000 21112.16- 0.00 ADV 21112.16-
4222.43- SEV 0.05000000 0.00 SEV
295.57- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 4705.92 427169.55 23494.33 ADV 399104.50 0.05000000 0.05000000 21358.48 0.00 ADV 21358.48
4271.70 SEV 0.05000000 0.00 SEV
299.02 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4705.92 422243.22 23223.38 ADV 394501.84 0.05000000 0.05000000 21112.16 0.00 ADV 21112.16
4222.43 SEV 0.05000000 0.00 SEV
295.57 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 4705.92- 422243.22- 23223.38- ADV 394501.84- 0.05000000 0.05000000 21112.16- 0.00 ADV 21112.16-
4222.43- SEV 0.05000000 0.00 SEV
295.57- CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 RG RI 4.52 6272.84 28353.13 1024.55 CFUEL 23369.58 0.05000000 0.05000000 1417.66 0.00 CFUE 1417.66
BTU FACTOR: 1.102 2096.20 LUO 0.05000000 0.00 LUO
1559.42 ADV 0.05000000 0.00 ADV
283.53 SEV 0.05000000 0.00 SEV
19.85 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 PP RI 0.59 32910.66 19448.43 327.60 PRC 17843.08 0.05000000 0.05000000 972.43 16.38 PRC 956.05
1069.66 ADV 0.05000000 0.00 ADV
194.48 SEV 0.05000000 0.00 SEV
13.61 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 G RI 5.49 15.44 84.81 15.44 CGATH 63.80 0.05000000 0.05000000 4.24 0.00 CGAT 4.24
BTU FACTOR: 1.341 4.66 ADV 0.05000000 0.00 ADV
0.85 SEV 0.05000000 0.00 SEV
0.06 CON 0.05000000 0.00 CON
07/14 0 RI 90.61 2482.38 224936.47 12371.51 ADV 210158.14 0.05000000 0.05000000 11246.82 0.00 ADV 11246.82
2249.36 SEV 0.05000000 0.00 SEV
157.46 CON 0.05000000 0.00 CON
® Bill Barrett Corporation
1099 18TH STREET,SUITE 2300 Page: 5 of 7ti
DENVER,CO 80202
PAYEE No. PAYEE NAME i CHECK DATE CHECK NUMBER CHECKTOTAL
23849 WELD COUNTY Aug-26-2014 168049 992,137.15
WELL# WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
18492 HAWKINS 5-61-21-3340BH CO WELD
04/14 0 RI 91.43 2219.58 202941.98 11161.81 ADV 189608.69 0.05000000 0.05000000 10147.10 0.00 ADV 10147.10
2029.42 SEV 0.05000000 0.00 SEV
142.06 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 2219.58- 200398.85- 11021.94- ADV 187232.64- 0.05000000 0.05000000 10019.94- 0.00 ADV 10019.94-
2003.99- SEV 0.05000000 0.00 SEV
140.28- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 2219.58- 200398.85- 11021.94- ADV 187232.64- 0.05000000 0.05000000 10019.94- 0.00 ADV 10019.94-
2003.99- SEV 0.05000000 0.00 SEV
140.28- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 2219.58 200398.85 11021.94 ADV 187232.64 0.05000000 0.05000000 10019.94 0.00 ADV 10019.94
2003.99 SEV 0.05000000 0.00 SEV
140.28 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 2219.58 200398.85 11021.94 ADV 187232.64 0.05000000 0.05000000 10019.94 0.00 ADV 10019.94
2003.99 SEV 0.05000000 0.00 SEV
140.28 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 2219.58- 200398.85- 11021.94- ADV 187232.64- 0.05000000 0.05000000 10019.94- 0.00 ADV 10019.94-
2003.99- SEV 0.05000000 0.00 SEV
140.28- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 2097.05- 188159.84- 10348.79- ADV 175797.74- 0.05000000 0.05000000 9407.99- 0.00 ADV 9407.99-
1881.60- SEV 0.05000000 0.00 SEV
131.71- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 2097.05 190355.11 10469.53 ADV 177848.78 0.05000000 0.05000000 9517.76 D.00 ADV 9517.76
1903.55 SEV 0.05000000 0.00 SEV
133.25 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 2097.05- 190355.11- 10469.53- ADV 177848.78- 0.05000000 0.05000000 9517.76- 0.00 ADV 9517.76-
1903.55- SEV 0.05000000 0.00 SEV
133.25- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 2097.05 190355.11 10469.53 ADV 177848.78 0.05000000 0.05000000 9517.76 0.00 ADV 9517.76
1903.55 SEV 0.05000000 0.00 SEV
133.25 CON 0.05000000 D.00 CON
07/14 0 RI 90.61 1375.78 124663.87 6856.51 ADV 116473.46 0.05000000 0.05000000 6233.19 0.00 ADV 6233.19
1246.64 SEV 0.05000000 0.00 SEV
87.26 CON 0.05000000 0.00 CON
18493 HAWKINS 5-61-21-4956BH Co WELD
04/14 0 RI 91.43 1491.93 136411.04 7502.61 ADv 127448.83 0.05000000 0.05000000 6820.55 0.00 ADV 6820.55
1364.11 SEV 0.05000000 0.00 SEV
95.49 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 1491.93- 134701.64- 7408.59- ADV 125851.74- 0.05000000 0.05000000 6735.08- 0.00 ADV 6735.08-
1347.02- SEV 0.05000000 0.00 SEV
94.29- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 1491.93- 134701.64- 7408.59- ADV 125851.74- 0.05000000 0.05000000 6735.08- 0.00 ADV 6735.08-
1347.02- SEV 0.05000000 0.00 SEV
94.29- CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 1491.93 134701.64 7408.59 ADV 125851.74 0.05000000 0.05000000 6735.08 0.00 ADV 6735.08
1347.02 SEV 0.05000000 0.00 SEV
94.29 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 1491.93 134701.64 7408.59 ADV 125851.74 0.05000000 0.05000000 6735.08 0.00 ADV 6735.08
1347.02 SEV 0.05000000 0.00 SEV
94.29 CON 0.05000000 0.00 CON
04/14 0 RI 90.29 1491.93- 134701.64- 7408.59- ADV 125851.74- 0.05000000 0.05000000 6735.08- 0.00 ADV 6735.08-
1347.02- SEV 0.05000000 0.00 SEV
94.29- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 89.73 1659.33- 148884.99- 8188.67- ADV 139103.25- 0.05000000 0.05000000 7444.25- 0.00 ADV 7444.25-
1488.85- SEV 0.05000000 0.00 SEV
104.22- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 1659.33 150622.04 8284.21 ADV 140726.17 0.05000000 0.05000000 7531.10 0.00 ADV 7531.10
1506.22 SEV 0.05000000 0.00 SEV
105.44 CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 1659.33- 150622.04- 8284.21- ADV 140726.17- 0.05000000 0.05000000 7531.10- 0.00 ADV 7531.10-
1506.22- SEV 0.05000000 0.00 SEV
105.44- CON 0.05000000 0.00 CON
05/14 0 RI 90.77 1659.33 150622.04 8284.21 ADV 140726.17 0.05000000 0.05000000 7531.10 0.00 AOV 7531.10
1506.22 SEV 0.05000000 0.00 SEV
105.44 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 RG RI 4.52 2219.46 10031.95 362.35 CFUEI, 8268.59 0.05000000 0.05000000 501.60 0.00 CFUE 501.60
BTU FACTOR: 1.102 741.91 LUO 0.05000000 0.00 LUO
551.76 ADV 0.05000000 0.00 ADV
100.32 SEV 0.05000000 0.00 SEV
7.02 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 PP RI 0.59 11644.30 6881.16 115.91 PRC 6313.16 0.05000000 0.05000000 344.06 5.80 PRC 338.26
378.46 ADV 0.05000000 0.00 ADV
68.81 SEV 0.05000000 0.00 SEV
Bill Barrett Corporation
1099 18TH STREET,SUITE 2300 Page: 6 of 7
DENVER,CO 80202
PAYEE No. PAYEE NAME CHECK DATE CHECK NUMBER CHECK TOTAL
23849 WELD COUNTY Aug-26-2014 168049 092,137.16
WELL* WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
4.82 CON 0.05000000 0.00 CON
06/14 G RI 5.50 5.46 30.01 5.46 CGATH 22.58 0.05000000 0.05000000 1.50 0.00 CGAT 1.50
BTU FACTOR: 1.341 1.65 ADV 0.05000000 0.00 ADV
0.30 SEV 0.05000000 0.00 SEV
0.02 CON 0.05000000 0.00 CON
07/14 0 RI 90.61 1989.17 180245.12 9913.48 ADV 168403.02 0.05000000 0.05000000 9012.26 0.00 ADV 9012.26
1802.45 SEV 0.05000000 0.00 SEV
126.17 CON 0.05000000 0.00 CON
