HomeMy WebLinkAbout20152674.tiff i
JO RECEIVED
EXT -! ION EXTRACTION OIL&GAS, LLC Page 1 of 24
370 17th Street,Suite 5300
cm&G., DENVER,CO 80202 AUG 0 4 2015
720-481-2380
OWNER No. OWNER NAME CO
WELD iO_ DATE CHECK No. CHECK TOTAL
�+� '
4317 WELD COUNTY COLORADO COMMIS.IO ' ' 8015 006955 $5,464.22
WELL* WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
105 DT HABITAT 1-5-6 CO WELD
05/14 O RI 88.90 4312.00 383325.00 3833.25 SEV 348557.42 0.00178701 0.00178701 685.01 0.00 SEV 685.01
268.33 CON 0.00178701 0.00 CON
30666.00 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/14 O RI 88.90 4312.00- 383325.00- 3833.25- SEV 348557.42- 0.00178701 0.00178701 685.01- 0.00 SEV 685.01-
268.33- CON 0.00178701 0.00 CON
30666.00- ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/14 G RI 3.98 13255.00- 52705.18- 527.05- SEV 47924.83- 0.00176701 0.00178701 94.18- 0.00 SEV 94.18-
36.89- CON 0.00178701 0.00 CON
4216.41- ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/14 G RI 3.98 13255.00 52705.18 527.05 SEV 47924.83 0.00178701 0.00178701 94.18 0.00 SEV 94.18
36.89 CON 0.00178701 0.00 CON
4216.41 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 O RI 92.25 17523.00 1616448.64 16164.49 SEV 1469836.75 0.00178701 0.00178701 2888.61 0.00 SEV 2888.61
1131.51 CON 0.00178701 0.00 CON
129315.89 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 O RI 92.25 17523.00- 1616448.64- 16164.49- SEV 1469836.75- 0.00178701 0.00178701 2888.61- 0.00 SEV 2888.61-
1131.51- CON 0.00178701 0.00 CON
129315.89- ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 G RI 3.77 46742.87 176441.72 128.07 BYP 160310.38 0.00178701 0.00178701 315.30 0.23 BYP 315.07
1764.42 SEV 0.00178701 0.00 SEV
123.51 CON 0.00178701 0.00 CON
14115.34 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 L RI 30.58 6690.55 204613.00 2797.17 PRC 183257.43 0.00178701 0.00178701 365.65 5.00 PRC 360.65
2046.13 SEV 0.00178701 0.00 SEV
143.23 CON 0.00178701 0.00 CON
16369.04 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 G RI 3.77 46742.87- 176441.72- 128.07- BYP 160310.38- 0.00178701 0.00178701 315.30- 0.23- BYP 315.07-
1764.42- SEV 0.00178701 0.00 SEV
123.51- CON 0.00178701 0.00 CON
14115.34- ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 L RI 30.58 6690.55- 204613.00- 2797.17- PRC 183257.43- 0.00178701 0.00178701 365.65- 5.00- PRC 360.65-
2046.13- SEV 0.00178701 0.00 SEV
143.23- CON 0.00178701 0.00 CON
16369.04- ADV 0.00178701 0.00 ADV
07/14 O RI 87.54 19175.05 1678492.69 16784.93 SEV 1526253.40 0.00178701 0.00178701 2999.48 0.00 SEV 2999.48
1174.94 CON 0.00178701 0.00 CON
134279.42 ADV 0.00178701 0.00 ADV
07/14 O RI 87.54 19175.05- 1678492.69- 16784.93- SEV 1526253.40- 0.00178701 0.00178701 2999.48- 0.00 SEV 2999.48-
1174.94- CON 0.00178701 0.00 CON
134279.42- ADV 0.00178701 0.00 ADV
07/14 G RI 3.91 41967.00- 164160.81- 1641.61- SEV 149271.43- 0.00178701 0.00178701 293.36- 0.00 SEV 293.36-
I 4g‘.211) 2015-2674
PAYEE:DETACH THIS STATEMENT BEFORE DEPOSITING
a P
J:
E T CTION EXTRACTION OIL&GAS, LLC Page 2 of 24
370 17th Street,Suite 5300
oil a G., DENVER,CO 80202
720-481-2380
OWNER No. OWNER NAME CHECK DATE CHECK No. CHECK TOTAL
-
4317 WELD COUNTY COLORADO Jul-29-2015 006955 $5,464.22
WELIA WELL NAME STATE COUNTYSAL OWNER
DATE TYP GROSS PC NT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
114.91- CON 0.00178701 0.00 CON
13132.86- ADV 0.00178701 0.00 ADV
07/14 G RI 3.91 41967.00 164160.81 1641.61 SEV 149271.43 0.00178701 0.00178701 293.36 0.00 SEV 293.36
114.91 CON 0.00178701 0.00 CON
13132.86 ADV 0.00178701 0.00 ADV
08/14 O RI 81.58 18534.00 1511942.77 15119.43 SEV 1374809.56 0.00178701 0.00178701 2701.86 0.00 SEV 2701.86
1058.36 CON 0.00178701 0.00 CON
120955.42 ADV 0.00178701 0.00 ADV
08/14 O RI 81.58 18534.00- 1511942.77- 15119.43- SEV 1374809.56- 0.00178701 0.00178701 2701.86- 0.00 SEV 2701.86-
1058.36- CON 0.00178701 0.00 CON
120955.42- ADV 0.00178701 0.00 ADV
08/14 G RI 3.26 39530.00- 128742.91- 1287.43- SEV 117065.93- 0.00178701 0.00178701 230.06- 0.00 SEV 230.06-
90.12- CON 0.00178701 0.00 CON
10299.43- ADV 0.00178701 0.00 ADV
08/14 G RI 3.26 39530.00 128742.91 1287.43 SEV 117065.93 0.00178701 0.00178701 230.06 0.00 SEV 230.06
90.12 CON 0.00178701 0.00 CON
10299.43 ADV 0.00178701 0.00 ADV
09/14 O RI 78.78 16498.00 1299769.60 12997.70 SEV 1181880.49 0.00178701 0.00178701 2322.70 0.00 SEV 2322.70
909.84 CON 0.00178701 0.00 CON
103981.57 ADV 0.00178701 0.00 ADV
09/14 O RI 78.78 16498.00- 1299769.60- 12997.70- SEV 1181880.49- 0.00178701 0.00178701 2322.70- 0.00 SEV 2322.70-
909.84- CON 0.00178701 0.00 CON
103981.57- ADV 0.00178701 0.00 ADV
09/14 G RI 3.46 36965.00- 127741.23- 1277.41- SEV 116155.10- 0.00178701 0.00178701 228.27- 0.00 SEV 228.27-
89.42- CON 0.00178701 0.00 CON
10219.30- ADV 0.00178701 0.00 ADV
09/14 G RI 3.46 36965.00 127741.23 1277.41 SEV 116155.10 0.00178701 0.00178701 228.27 0.00 SEV 226.27
89.42 CON 0.00178701 0.00 CON
10219.30 ADV 0.00178701 0.00 ADV
10/14 O RI 71.59 14798.00 1059363.55 10593.64 SEV 963279.28 0.00178701 0.00178701 1893.09 0.00 SEV 1893.09
741.55 CON 0.00178701 0.00 CON
84749.08 ADV 0.00178701 0.00 ADV
10/14 O RI 71.59 14798.00- 1059363.55- 10593.64- SEV 963279.28- 0.00178701 0.00178701 1893.09- 0.00 SEV 1893.09-
741.55- CON 0.00178701 0.00 CON
84749.08- ADV 0.00178701 0.00 ADV
10/14 G RI 3.33 36421.00- 121125.09- 1211.25- SEV 110139.04- 0.00178701 0.00178701 216.45- 0.00 SEV 216.45-
84.79- CON 0.00178701 0.00 CON
9690.01- ADV 0.00178701 0.00 ADV
10/14 G RI 3.33 36421.00 121125.09 1211.25 SEV 110139.04 0.00178701 0.00178701 216.45 0.00 SEV 216.45
84.79 CON 0.00178701 0.00 CON
9690.01 ADV 0.00178701 0.00 ADV
11/14 O RI 64.91 12189.00 791196.86 7911.97 SEV 719435.30 0.00178701 0.00178701 1413.88 0.00 SEV 1413.88
553.84 CON 0.00178701 0.00 CON
63295.75 ADV 0.00178701 0.00 ADV
11/14 O RI 64.91 12189.00- 791196.86- 7911.97- SEV 719435.30- 0.00178701 0.00178701 1413.88- 0.00 SEV 1413.88-
553.84- CON 0.00178701 0.00 CON
63295.75- ADV 0.00178701 0.00 ADV
11/14 G RI 3.31 30373.91- 100651.04- 1006.51- SEV 91521.99- 0.00178701 0.00178701 179.86- 0.00 SEV 179.86
70.46- CON 0.00178701 0.00 CON
8052.08- ADV 0.00178701 0.00 ADV
11/14 G RI 3.31 30373.91 100651.04 1006.51 SEV 91521.99 0.00178701 0.00178701 179.86 0.00 SEV 179.86
70.46 CON 0.00178701 0.00 CON
8052.08 ADV 0.00178701 0.00 ADV
12/14 O FPR 48.39 10499.90- 508084.90- 5080.85- SEV 462001.60- 0.00120743 0.00120743 613.48- 6.13- SEV 557.84-
355.66- CON 0.00120743 0.43- CON
40646.79- ADV 0.00120743 49.08- ADV
12/14 O RI 48.39 10499.90 508084.90 5080.85 SEV 462001.60 0.00178701 0.00178701 907.95 0.00 SEV 907.95
4 355.66 CON 0.00178701 0.00 CON
40646.79 ADV 0.00178701 0.00 ADV
12/14 G RI 3.87 33055.65- 127968.92- 1165.60- BYP 115196.54- 0.00178701 0.00178701 228.68- 2.08- BYP 226.60-
1279.69- SEV 0.00178701 0.00 SEV
89.58- CON 0.00178701 0.00 CON
10237.51- ADV 0.00178701 0.00 ADV
12/14 L RI 13.33 4726.28- 62980.47- 2186.35- PRC 55081.79- 0.00178701 0.00178701 112.55- 3.91- PRC 108.64-
629.80- SEV 0.00178701 0.00 SEV
44.09- CON 0.00178701 0.00 CON
5038.44- ADV 0.00178701 0.00 ADV
12/14 G RI 3.87 33055.65 127968.92 1165.60 BYP 115196.54 0.00178701 0.00178701 228.68 2.08 BYP 226.60
1279.69 SEV 0.00178701 0.00 SEV
89.58 CON 0.00178701 0.00 CON
10237.51 ADV 0.00178701 0.00 ADV
12/14 L RI 13.33 4726.28 62980.47 2186.35 PRC 55081.79 0.00178701 0.00178701 112.55 3.91 PRC 108.64
629.80 SEV 0.00178701 0.00 SEV
EXTR CTION EXTRACTION OIL&GAS, LLC
370 17th Street,Suite 5300 Page 3 of 24
ar&Go, DENVER,CO 80202
720-481-2380
OWNER No OWNER NAME CHECK DATE CHECK No. CHECK TOTAL
4317 WELD COUNTY COLORADO Jul-29-2015 006955 $5,464.22
WELL# WELL NAME STATE COUNTY GROSS OWSALE TYP NER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
44.09 CON 0.00178701 0.00 CON
5038.44 ADV 0.00178701 0.00 ADV
01/15 O FPR 36.58 9796.78- 358322.17- 3583.22- SEV 325822.35- 0.00120743 0.00120743 432.65- 0.00 SEV 432.65-
250.83- CON 0.00120743 0.00 CON
28665.77- ADV 0.00120743 0.00 ADV
01/15 O RI 36.58 9796.78 358322.17 3583.22 SEV 325822.35 0.00178701 0.00178701 640.33 0.00 SEV 640.33
250.83 CON 0.00178701 0.00 CON
28665.77 ADV 0.00178701 0.00 ADV
01/15 G RI 2.78 30937.00- 86097.23- 879.03- BYP 77409.18- 0.00178701 0.00178701 153.86- 1.57- BYP 152.29-
860.97- SEV 0.00178701 0.00 SEV
60.27- CON 0.00178701 0.00 CON
6887.78- ADV 0.00178701 0.00 ADV
01/15 L RI 11.57 3427.31- 39642.16- 1883.95- PRC 34162.67- 0.00178701 0.00178701 70.84- 3.37- PRC 67.47-
396.42- SEV 0.00178701 0.00 SEV
27.75- CON 0.00178701 0.00 CON
3171.37- ADV 0.00178701 0.00 ADV
01/15 G RI 2.78 30937.00 86097.23 879.03 BYP 77409.18 0.00178701 0.00178701 153.86 1.57 BYP 152.29
860.97 SEV 0.00178701 0.00 SEV
60.27 CON 0.00178701 0.00 CON
6887.78 ADV 0.00178701 0.00 ADV
01/15 L RI 11.57 3427.31 39642.16 1883.95 PRC 34162.67 0.00178701 0.00178701 70.84 3.37 PRC 67.47
396.42 SEV 0.00178701 0.00 SEV
27.75 CON 0.00178701 0.00 CON
3171.37 ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 O RI 40.22 4409.18 177358.08 1773.58 SEV 161271.70 0.00178701 0.00178701 316.94 0.00 SEV 316.94
124.15 CON 0.00178701 0.00 CON
14188.65 ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 O RI 40.22 3984.95 160293.40 1602.93 SEV 145754.79 0.00178701 0.00178701 286.45 0.00 SEV 286.45
112.21 CON 0.00178701 0.00 CON
12823.47 ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 O RI 40.22 4409.18- 177358.08- 1773.58- SEV 161271.70- 0.00178701 0.00178701 316.94- 0.00 SEV 316.94-
124.15- CON 0.00178701 0.00 CON
14188.65- ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 O RI 40.22 3984.95- 160293.40- 1602.93- SEV 145754.79- 0.00178701 0.00178701 286.45- 0.00 SEV 286.45-
112.21- CON 0.00178701 0.00 CON
12823.47- ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 G RI 2.39 13817.68 33062.44 592.64 BYP 29471.04 0.00178701 0.00178701 59.08 1.06 BYP 58.02
330.62 SEV 0.00178701 0.00 SEV
23.14 CON 0.00178701 0.00 CON
2645.00 ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 G RI 2.39 13549.88 32364.19 581.13 BYP 28847.63 0.00178701 0.00178701 57.84 1.04 BYP 56.80
323.64 SEV 0.00178701 0.00 SEV
22.65 CON 0.00178701 0.00 CON
2589.14 ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 L RI 12.07 1681.86 20296.63 832.98 PRC 17622.74 0.00178701 0.00178701 36.27 1.49 PRC 34.78
202.97 SEV 0.00178701 0.00 SEV
14.21 CON 0.00178701 0.00 CON
1623.73 ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 L RI 11.51 1485.11 17093.11 735.53 PRC 14807.23 0.00178701 0.00178701 30.55 1.31 PRC 29.24
170.93 SEV 0.00178701 0.00 SEV
11.97 CON 0.00178701 0.00 CON
1367.45 ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 G RI 2.39 13817.68- 33062.44- 592.64- BYP 29471.04- 0.00178701 0.00178701 59.08- 1.06- BYP 58.02-
330.62- SEV 0.00178701 0.00 SEV
23.14- CON 0.00178701 0.00 CON
2645.00- ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 G RI 2.39 13549.88- 32364.19- 581.13- BYP 28847.63- 0.00178701 0.00178701 57.84- 1.04- BYP 56.80-
323.64- SEV 0.00178701 0.00 SEV
22.65- CON 0.00178701 0.00 CON
2589.14- ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 L RI 12.07 1681.86- 20296.63- 832.98- PRC 17622.74- 0.00178701 0.00178701 36.27- 1.49- PRC 34.78-
202.97- SEV 0.00178701 0.00 SEV
14.21- CON 0.00178701 0.00 CON
1623.73- ADV 0.00178701 0.00 ADV
02/15 L RI 11.51 1485.11- 17093.11- 735.53- PRC 14807.23- 0.00178701 0.00178701 30.55- 1.31- PRC 29.24-
170.93- SEV 0.00178701 0.00 SEV
11.97- CON 0.00178701 0.00 CON
1367.45- ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 O RI 37.60 4449.17 167307.05 1673.07 SEV 152132.31 0.00178701 0.00178701 298.98 0.00 SEV 298.98
117.11 CON 0.00178701 0.00 CON
II
13384.56 ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 O RI 37.60 4600.71 173005.67 1730.06 SEV 157314.06 0.00178701 0.00178701 309.16 0.00 SEV 309.16
121.10 CON 0.00178701 0.00 CON
•
.t,
EXT - CTION EXTRACTION OIL&GAS,LLC
370 17th Street,Suite 5300 Page 4 of 24
Oil&Gat DENVER,CO 80202
720-481-2380
QWNER No. OWNER NAME CHECK DATE CHECK No. CHECK TOTAL
4317 WELD COUNTY COLORADO Jul-29-2015 006955 $5,464.22
WELL# WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS
OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
13840.45 ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 O RI 37.60 4449.17- 167307.05- 1673.07- SEV 152132.31- 0.00178701 0.00178701 298.98- 0.00 SEV 298.98-
117.11- CON 0.00178701 0.00 CON
13384.56- ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 O RI 37.60 4600.71- 173005.67- 1730.06- SEV 157314.06- 0.00178701 0.00178701 309.16- 0.00 SEV 309.16-
121.10- CON 0.00178701 0.00 CON
13840.45- ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 G RI 2.37 15425.74 36526.11 708.04 BYP 32505.15 0.00178701 0.00178701 65.27 1.27 BYP 64.00
365.26 SEV 0.00178701 0.00 SEV
25.57 CON 0.00178701 0.00 CON
2922.09 ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 G RI 2.37 14868.89 35256.59 682.88 BYP 31375.93 0.00178701 0.00178701 63.00 1.22 BYP 61.78
352.57 SEV 0.00178701 0.00 SEV
24.68 CON 0.00178701 0.00 CON
2820.53 ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 L RI 11.16 1496.13 16691.94 749.41 PRC 14428.57 0.00178701 0.00178701 29.83 1.34 PRC 28.49
166.92 SEV 0.00178701 0.00 SEV
11.68 CON 0.00178701 0.00 CON
1335.36 ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 L RI 11.75 1596.83 18760.07 786.33 PRC 16272.20 0.00178701 0.00178701 33.52 1.41 PRC 32.11
187.60 SEV 0.00178701 0.00 SEV
13.13 CON 0.00178701 0.00 CON
1500.81 ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 G RI 2.37 15425.74- 36526.11- 708.04- BYP 32505.15- 0.00178701 0.00178701 65.27- 1.27- BYP 64.00-
365.26- SEV 0.00178701 0.00 SEV
25.57- CON 0.00178701 0.00 CON
2922.09- ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 G RI 2.37 14868.89- 35256.59- 682.88- BYP 31375.93- 0.00178701 0.00178701 63.00- 1.22- BYP 61.78-
352.57- SEV 0.00178701 0.00 SEV
24.68- CON 0.00178701 0.00 CON
2820.53- ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 L RI 11.16 1496.13- 16691.94- 749.41- PRC 14428.57- 0.00178701 0.00178701 29.83- 1.34- PRC 28.49-
166.92- SEV 0.00178701 0.00 SEV
11.68- CON 0.00178701 0.00 CON
1335.36- ADV 0.00178701 0.00 ADV
03/15 L RI 11.75 1596.83- 18760.07- 786.33- PRC 16272.20- 0.00178701 0.00178701 33.52- 1.41- PRC 32.11-
187.60- SEV 0.00178701 0.00 SEV
13.13- CON 0.00178701 0.00 CON
1500.81- ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 L RI 499.29 41.00- 20471.05- 822.73- PRC 17791.60- 0.00178701 0.00178701 36.58- 1.47- PRC 35.11-
204.71- SEV 0.00178701 0.00 SEV
14.33- CON 0.00178701 0.00 CON
1637.68- ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 L RI 467.85 37.00- 17310.30- 726.05- PRC 15014.21- 0.00178701 0.00178701 30.93- 1.30- PRC 29.63-
173.10- SEV 0.00178701 0.00 SEV
12.12- CON 0.00178701 0.00 CON
1384.82- ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 L RI 11.55 3270.00 37781.35 1548.78 PRC 32805.80 0.00178701 0.00178701 67.52 2.77 PRC 64.75
377.81 SEV 0.00178701 0.00 SEV
26.45 CON 0.00178701 0.00 CON
3022.51 ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 O RI 43.93 3775.93 165869.60 1658.70 SEV 150825.22 0.00178701 0.00178701 296.41 0.00 SEV 296.41
116.11 CON 0.00178701 0.00 CON
13269.57 ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 O RI 43.93 4203.05 184631.80 1846.32 SEV 167885.70 0.00178701 0.00178701 329.94 0.00 SEV 329.94
129.24 CON 0.00178701 0.00 CON
14770.54 ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 O RI 43.93 3775.93- 165869.60- 1658.70- SEV 150825.22- 0.00178701 0.00178701 296.41- 0.00 SEV 296.41-
116.11- CON 0.00178701 0.00 CON
13269.57- ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 O RI 43.93 4203.05- 184631.80- 1846.32- SEV 167885.70- 0.00178701 0.00178701 329.94- 0.00 SEV 329.94-
129.24- CON 0.00178701 0.00 CON
14770.54- ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 G RI 1.96 14306.35 27985.37 602.12 BYP 24844.98 0.00178701 0.00178701 50.01 1.08 BYP 48.93
279.85 SEV 0.00178701 0.00 SEV
19.59 CON 0.00178701 0.00 CON
2238.83 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 G RI 1.96 13953.33 27283.80 586.51 BYP 24222.65 0.00178701 0.00178701 48.76 1.05 BYP 47.71
272.84 SEV 0.00178701 0.00 SEV
19.10 CON 0.00178701 0.00 CON
2182.70 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 L RI 10.52 1618.00 17028.13 784.96 PRC 14698.72 0.00178701 0.00178701 30.43 1.40 PRC 29.03
170.28 SEV 0.00178701 0.00 SEV
.1,
EXTRACTION OIL&GAS, LLC Page 5 of 24
370 17th Street, Suite 5300
oil&Gas DENVER, CO 80202
720-481-2380
OWNER No. OWNER NAME CHECK DATE CHECK No. CHECK TOTAL
4317 WELD COUNTY COLORADO Jul-29-2015 006955 $5,464.22
WELL# WELL NAME STATE COUNTY
SALE TYP GROSS OWNER
DATE PC INT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE DEDUCTIONS NET SHARE
11.92 CON 0.00178701 0.00 CON
1362.25 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 L RI 10.77 1529.00 16463.17 741.68 PRC 14228.29 0.00178701 0.00178701 29.42 1.33 PRC 28.09
164.63 SEV 0.00178701 0.00 SEV
11.52 CON 0.00178701 0.00 CON
1317.05 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/15 O RI 49.73 3758.40 186900.12 1869.00 SEV 169948.28 0.00178701 0.00178701 333.99 0.00 SEV 333.99
130.83 CON 0.00178701 0.00 CON
14952.01 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/15 O RI 49.73 3602.64 179154.25 1791.54 SEV 162904.96 0.00178701 0.00178701 320.15 0.00 SEV 320.15
125.41 CON 0.00178701 0.00 CON
14332.34 ADV 0.00178701 0.00 ADV
106 DT HABITAT 2-5-6 CO WELD
04/15 L RI 492.30 53.00- 26092.03- 1048.64- PRC 22676.85- 0.00178701 0.00178701 46.63- 1.87- PRC 44.76-
260.92- SEV 0.00178701 0.00 SEV
18.26- CON 0.00178701 0.00 CON
2087.36- ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 L RI 469.43 47.00- 22063.41- 925.42- PRC 19136.85- 0.00178701 0.00178701 39.43- 1.65- PRC 37.78-
220.63- SEV 0.00178701 0.00 SEV
15.44- CON 0.00178701 0.00 CON
1765.07- ADV 0.00178701 0.00 ADV
04/15 L RI 11.55 4168.00 48155.44 1974.06 PRC 41813.68 0.00178701 0.00178701 86.05 3.53 PRC 82.52
481.55 SEV 0.00178701 0.00 SEV
33.71 CON 0.00178701 0.00 CON
3852.44 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 G RI 1.96 18869.73 36912.03 794.18 BYP 32769.93 0.00178701 0.00178701 65.96 1.42 BYP 64.54
369.12 SEV 0.00178701 0.00 SEV
25.84 CON 0.00178701 0.00 CON
2952.96 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 G RI 1.96 18404.11 35986.68 773.60 BYP 31949.09 0.00178701 0.00178701 64.31 1.38 BYP 62.93
359.87 SEV 0.00178701 0.00 SEV
25.19 CON 0.00178701 0.00 CON
2878.93 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 L RI 10.52 2135.00 22459.70 1035.35 PRC 19387.25 0.00178701 0.00178701 40.14 1.85 PRC 38.29
224.60 SEV 0.00178701 0.00 SEV
15.72 CON 0.00178701 0.00 CON
1796.78 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/15 L RI 10.77 2017.00 21714.53 978.25 PRC 18766.77 0.00178701 0.00178701 38.80 1.75 PRC 37.05
217.15 SEV 0.00178701 0.00 SEV
15.20 CON 0.00178701 0.00 CON
1737.16 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/15 O RI 49.73 2933.30 145868.92 1458.69 SEV 132638.61 0.00178701 0.00178701 260.67 0.00 SEV 260.67
102.11 CON 0.00178701 0.00 CON
11669.51 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/15 O RI 49.73 2811.73 139823.55 1398.24 SEV 127141.55 0.00178701 0.00178701 249.87 0.00 SEV 249.87
97.88 CON 0.00178701 0.00 CON
11185.88 ADV 0.00178701 0.00 ADV
107 DT HABITAT 3-5-6 CO WELD
05/14 G RI 3.98 808.00- 3212.81- 32.13- SEV 2921.41- 0.00178701 0.00178701 5.74- 0.00 SEV 5.74-
2.25- CON 0.00178701 0.00 CON
257.02- ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/14 G RI 3.98 808.00 3212.81 32.13 SEV 2921.41 0.00178701 0.00178701 5.74 0.00 SEV 5.74
2.25 CON 0.00178701 0.00 CON
257.02 ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/14 L RI 28.21 100.46- 2833.85- 28.34- SEV 2576.82- 0.00178701 0.00178701 5.06- 0.00 SEV 5.06-
1.98- CON 0.00178701 0.00 CON
226.71- ADV 0.00178701 0.00 ADV
05/14 L RI 28.21 100.46 2833.85 28.34 SEV 2576.82 0.00178701 0.00178701 5.06 0.00 SEV 5.06
1.98 CON 0.00178701 0.00 CON
226.71 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 O RI 92.25 15920.00 1468576.29 14685.76 SEV 1335376.43 0.00178701 0.00178701 2624.36 0.00 SEV 2624.36
1028.00 CON 0.00178701 0.00 CON
117486.10 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 O RI 92.25 15920.00- 1468576.29- 14685.76- SEV 1335376.43- 0.00178701 0.00178701 2624.36- 0.00 SEV 2624.36-
1028.00- CON 0.00178701 0.00 CON
117486.10- ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 O RI 64.91 9942.00- 645342.46- 6453.42- SEV 586809.90- 0.00178701 0.00178701 1153.23- 0.00 SEV 1153.23-
451.74- CON 0.00178701 0.00 CON
51627.40- ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 G FPR 3.77 42068.58- 158797.54- 115.26- BYP 144279.34- 0.00120743 0.00120743 191.74- 0.14- BYP 191.60-
1587.98- SEV 0.00120743 0.00 SEV
111.16- CON 0.00120743 0.00 CON
12703.80- ADV 0.00120743 0.00 ADV
.ip,
EXT CTION EXTRACTION OIL&GAS,LLC
370 17th Street,Suite
O 5300 Page 6 of 24
1&Car DENVER,CO 80202
720-481-2380
OWNER No. OWNER NAME CHECK DATE CHECK No. CHECK TOTAL
-
4317 WELD COUNTY COLORADO Jul-29-2015 006955 $5,464.22
WELL# WELL NAME STATE COUNTY S TEOW
TYP NER
R
PCINT PRICE QUANTITY VALUE DEDUCTIONS NET INTEREST PAID INT VALUE D DEDUCTIONS NET SHARE
06/14 L FPR 30.58 6021.49- 184151.70- 2517.45- PRC 164931.68- 0.00120743 0.00120743 222.35- 3.04- PRC 219.31-
1841.52- SEV 0.00120743 0.00 SEV
128.91- CON 0.00120743 0.00 CON
14732.14- ADV 0.00120743 0.00 ADV
06/14 G RI 3.77 42068.58 158797.54 115.26 BYP 144279.34 0.00178701 0.00178701 283.77 0.21 BYP 283.56
1587.98 SEV 0.00178701 0.00 SEV
111.16 CON 0.00178701 0.00 CON
12703.80 ADV 0.00178701 0.00 ADV
06/14 L RI 30.58 6021.49 184151.70 2517.45 PRC 164931.68 0.00178701 0.00178701 329.08 4.50 PRC 324.58
1841.52 SEV 0.00178701 0.00 SEV
128.91 CON 0.00178701 0.00 CON
14732.14 ADV 0.00178701 0.00 ADV
07/14 O RI 87.56 17664.00 1546629.88 15466.30 SEV 1406350.55 0.00178701 0.00178701 2763.84 0.00 SEV 2763.84
1082.64 CON 0.00178701 0.00 CON
123730.39 ADV 0.00178701 0.00 ADV
07/14 O RI 87.56 17664.00- 1546629.88- 15466.30- SEV 1406350.55- 0.00178701 0.00178701 2763.84- 0.00 SEV 2763.84-
1082.64- CON 0.00178701 0.00 CON
123730.39- ADV 0.00178701 0.00 ADV
