HomeMy WebLinkAbout20160908.tiff WELD COUNTY
WARRANT REGISTER
AS OF: MARCH 14, 2016
This is to certify that all accounting and budgeting procedures have been completed on
the above listed claims as shown on the attached Seven (7) Check and Electronic Transmittal
Registers, numbering Sixteen (16) pages, and dated March 8 and March 11, 2016; and that
payments should be to the respective vendors listed in the amount set opposite their names,
with the total amount of$1,630,061.71. Dated this 14th day of March, 2016.
'alio dvo
Weld County i er
SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this 14th day of March, 2016.
OIL o+111'1 4 RAFAELA ALICIA MARTINEZ
Not Public NOTARY PUBLIC
STATE OF COLORADO
NOTARY ID 20144002878
My Commission Expires: (,(f�1ii 0' 21 02,6/t MY COMMISSION EXPIRES JANUARY 2Z,2018
We, the Board of County Commissioners of Weld County, Colorado, hereby approve
the claims as set forth above and warrants in payment thereof are hereby ordered drawn upon
the Weld County Treasurer, totaling $1,630,061.71. Dated this 14th day of March, 2016.
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
WELD COUNTY, COLORADO
ATTEST: � tt���
dat44)
�/• 6 .�o;14. )11"j2rs----------ike Freeman, Chair
Weld County Clerk to the Board ''' - - ? -
/ Sean P. Conway,Pro-Tem
BY /. '�/ ���� ���+�
Dep Clerk to the Board ) . / �, ,¢ .,_:./J e.A. Cozad
CA'"'
;+wr .ara Kirkmeyer
.\'-\.,_, ,,c_s,--__111-1 -1-$2-.t,i..‘c
Steve Moreno
2016-0908
Esther Gesick
From: Barb Connolly
Sent: Friday, March 11, 2016 12:00 PM
To: CTB
Subject: FW: CIGNA Transfer
A transfer for claims was made to CIGNA on Tuesday, March 8, 2016, in the amount of$491,876.99.
Thank you.
Jewel Vaughn
Benefits Manager
Weld County Human Resources
P O Box 758
Greeley CO 80632
970-336-7220 ext.4231
a7 ,
r
Confidentiality Notice:This electronic transmission and any attached documents or other writings are intended only for
the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise
protected from disclosure. If you have received this communication in error, please immediately notify sender by return
e-mail and destroy the communication. Any disclosure, copying, distribution or the taking of any action concerning the
contents of this communication or any attachments by anyone other than the named recipient is strictly prohibited.
1 2016-0908
3/14/2016 Weld ACH 03142016.htm
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/11/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 02:54 PM
BANK: 01 TREASURER-ACCOUNTS PAYABLE Direct Deposit Run: 03/14/2016 PAGE: 1
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
!0020139 ANTUNA, KEVIN I1603171 0104-022416 353.08 0.00 0.00 353.08 D
!0020140 BERNHARDT, MICHELLE I1603175 0211-030116 48.67 0.00 0.00 48.67 D
!0020141 BEVEL, KRISTEEN I1603173 0201-022216 59.80 0.00 0.00 59.80 D
!0020142 CAMPBELL, ROXANNE I1603284 MI022916 146.95 0.00 0.00 146.95 D
!0020143 CURRIE, VICTORIA BROOKE I1603106 0209-022516 13.62 0.00 0.00 13.62 D
!0020144 ENDERSON, BEN I1603151 02162016 48.00 0.00 0.00 48.00 D
!0020145 FLESHER, JIM I1603225 022416 CHRGS 10.00 0.00 0.00 10.00 D
!0020146 FREEMAN, RACHEL I1603179 0203-022916 98.07 0.00 0.00 98.07 D
I1603180 022516 32.43 0.00 0.00 32.43 D
DEPOSIT TOTAL 130.50
!0020147 GONZALEZ, OLGA MARIA I1603128 0201-022616 184.29 0.00 0.00 184.29 D
!0020148 GROESBECK, CORRIE I1603168 0201-021916 73.06 0.00 0.00 73.06 D
!0020149 JANZEN-PANPRATZ, WHITNEY I1603303 MI022616 130.42 0.00 0.00 130.42 D
!0020150 JOSEPH, KOREEN I1603310 MI022916 100.52 0.00 0.00 100.52 D
!0020151 LEE, ELIZABETH I1603166 0217-022316 16.54 0.00 0.00 16.54 D
!0020152 MARRS, CONNIE I1603167 0203-022316 36.40 0.00 0.00 36.40 D
!0020153 MATEJKA, MICHELLE I1603285 MI030416 228.28 0.00 0.00 228.28 D
!0020154 MORA, KIMBERLY I1603283 MI022916 126.05 0.00 0.00 126.05 D
!0020155 MUSIL, HEIDI I1603120 0201-021816 115.44 0.00 0.00 115.44 D
I1603169 022916 40.63 0.00 0.00 40.63 D
DEPOSIT TOTAL 156.07
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/11/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 02:54 PM
BANK: 01 TREASURER-ACCOUNTS PAYABLE Direct Deposit Run: 03/14/2016 PAGE: 2
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
!0020156 NUNNALLY, TRACY I1603182 0209-021816 12.48 0.00 0.00 12.48 D
!0020157 PENNINGTON, ELIZABETH (LIANN) I1603107 021716 17.16 0.00 0.00 17.16 D
!0020158 PIERSON, DANIELLE I1603304 MI022916 72.96 0.00 0.00 72.96 D
!0020159 PORTER, SARAH I1603345 69.74 0.00 0.00 69.74 D
!0020160 SCANLAN, RACHEL I1603181 0201-022916 179.40 0.00 0.00 179.40 D
!0020161 SCHWARTZ, KRISTI M I1603315 MI030316 32.24 0.00 0.00 32.24 D
!0020162 SHARON, JEFFREY I1603157 02232016 73.74 0.00 0.00 73.74 D
!0020163 SIDES, LINDSEY I1603174 0204-022516 80.86 0.00 0.00 80.86 D
file:///C:/Users/ramartinez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%201nternet%20Files/Content.Outlook/XAG14DGD/Weld%20ACH%2003142016.htm 1/2
3/14/2016 Weld ACH 03142016.htm
!0020164 SIMONETTI, AREENA I1603286 MI022616 68.12 0.00 0.00 68.12 D
!0020165 TAYLOR, MELISSA I1603176 0201-022916 198.12 0.00 0.00 198.12 D
!0020166 TRAUTNER, NICOLAS I1603178 0201-022916 309.40 0.00 0.00 309.40 D
!0020167 WELD COUNTY REVOLVING FUND I16031S8 16307 55.00 0.00 0.00 55.00 D
BANK TOTAL 3,031.47
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/11/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 02:54 PM
Check Run: 03/14/2016 PAGE: 3
* * * REPORT CONTROL INFORMATION * * *
RPTNAME: FABCHKR
PARAMETER SEQUENCE NUMBER: 258676
NUMBER OF PRINTED LINES PER PAGE: 52
file:///C:/Users/ramartinez/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20lnternet%2OFiles/Content.Outlook/XAG14DGD/Weld%20ACH%2003142016.htm 2/2
3/14/2016 SS ACH 03142016.htm
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/11/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 02:55 PM
BANK: 02 TREASURER-SOCIAL SERVICES Direct Deposit Run: 03/14/2016 PAGE: 1
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
!0020168 ACKLEY, HEATHER I1603296 MULTIPLE 72.08 0.00 0.00 72.08 D
!0020169 BETTINI, BONNIE I1603308 MI030416 246.48 0.00 0.00 246.48 D
!0020170 BLAIR, TAYLOR I1603320 MI012916 84.86 0.00 0.00 84.86 D
!0020171 COBB, LESLEY K I1603318 MI030316 74.88 0.00 0.00 74.88 D
!0020172 CRANDALL, KARIN I1603257 MI022216 80.56 0.00 0.00 80.56 D
!0020173 CURTS, PAT I1603316 MI022616 108.16 0.00 0.00 108.16 D
!0020174 FARRELL, LAUREN I1603301 MI022316 50.16 0.00 0.00 50.16 D
!0020175 FERNANDEZ, GLORIA I1603312 MI012816 47.84 0.00 0.00 47.84 D
!0020176 FIERROS, NORMA C I1603314 MI022416 19.86 0.00 0.00 19.86 D
!0020177 GONZALES, IRENE I1603255 MI021816 16.33 0.00 0.00 16.33 D
!0020178 GONZALEZ, CAROLINA I1603299 MI022616 93.60 0.00 0.00 93.60 D
!0020179 HARPSTRITE, MEGIN I1603298 MI021816 192.26 0.00 0.00 192.26 D
!0020180 HUNNICUTT, NANCY I1603251 MI012216 10.80 0.00 0.00 10.80 D
!0020181 JOAQUIN, THOMAS I1603258 MULTIPLE 53.04 0.00 0.00 53.04 D
!0020182 LUCAS, SHERRI R I1603254 MI022916 36.97 0.00 0.00 36.97 D
!0020183 MADDEN, BRANDI I1603317 MI022916 205.40 0.00 0.00 205.40 D
!0020184 MARTINEZ, CHELSEE I1603101 MI012116 58.97 0.00 0.00 58.97 D
!0020185 MCLAVEY, JO I1603319 MI030316 60.95 0.00 0.00 60.95 D
!0020186 MECILLAS, TRISHA I1603313 MI022416 39.73 0.00 0.00 39.73 D
!0020187 MORALES-LEON, YOLANDA I1603311 MI022316 183.09 0.00 0.00 183.09 D
!0020188 NOVARIA, LEANN D I1603248 MI012216 11.18 0.00 0.00 11.18 D
!0020189 RODRIGUEZ, MARTIN 11603309 MI030416 109.41 0.00 0.00 109.41 0
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/11/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 02:55 PM
BANK: 02 TREASURER-SOCIAL SERVICES Direct Deposit Run: 03/14/2016 PAGE: 2
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
!0020190 RUSCH, RON G I1603252 MI012616 69.53 0.00 0.00 69.53 D
!0020191 STEINMETZ, JAYME I1603307 MI022216 86.42 0.00 0.00 86.42 D
!0020192 TRAYLOR, RYAN I1603287 MI022916 321.72 0.00 0.00 321.72 D
!0020193 WITTWER, JOHN I1603295 MI021816 90.48 0.00 0.00 90.48 D
BANK TOTAL 2,424.76
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/11/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 02:55 PM
Check Run: 03/14/2016 PAGE: 3
file:///C:/Users/ramartinez/AppData/Local/Microsoft/Windows!Temporary%201nternet%20Files/Content.Outlook/XAGI4DGD/SS%20ACH%2003142016.htm 1/2
Check Register Weld County Flexible Benefits
Date : 03/11/2016 Flexible Benefits 031116fdv
*Check run processed 3/11/2016 by egesick
CheckDate CheckNumber Payee Amount
Department Name
'1/r/13UU 0 VO 0.0
3/14/2016 8077892 Michael Rourke $233.48
District Attorney
3/14/2016 8077893 Colleen Lechman $353.00
Employment Services
3/14/2016 8077894 Jerry L. Steinbar $128.04
PW Engineering
3/14/2016 8077895 Adam J Dougherty $37.75
Courts and Transportation
3/14/2016 8077896 Adam J Dougherty $400.00
Courts and Transportation
3/14/2016 8077897 Cecilia Moreno $86.47
Employment Services
3/14/2016 8077898 Jose J Gonzalez $208.50
Building Inspections
3/14/2016 8077899 Laura Schumacher $287.10
Communications
Check Register Summary
Transaction Total:9
Amount Total: $1,734.34
1 \ 1
Check Register Weld County Payroll
Date : 03/11/2016 Payroll 031116pr
*Check run processed 3/11/2016 by egesick
CheckDate CheckNumber Payee Amount
Department Descripti
3/15/2016 77881 Mario Ardais $314.76
Client Payroll Pool
3/15/2016 77882 Natasha Nadeen Chavez $438.66
Client Payroll Pool
3/15/2016 77883 Leslie Cortes-Vazquez $468.14
Client Payroll Pool
3/15/2016 77884 Cody R. Heath $257.09
Client Payroll Pool
3/15/2016 77885 Shayla A. Hepp $251.33
Client Payroll Pool
3/15/2016 77886 Jacob Klaus $272.31
Client Payroll Pool
3/15/2016 77887 Erik Lee Michalski $438.66
Client Payroll Pool
3/15/2016 77888 William Stonner $324.07
Client Payroll Pool
3/15/2016 77889 Mario Trevithick $438.66
Client Payroll Pool
3/15/2016 77890 Brandon Warren $438.66
Client Payroll Pool
3/15/2016 77891 Myriah K Wolstenholm $336.76
Client Payroll Pool
/1/lOdfl 0 V° I D ce.06
1 \ 2
CheckDate CheckNumber Payee Amount
Department Descripti
Check Register Summary
Transaction Total: 12
Amount Total: $3,979.10
2 \ 2
Check Register Weld County Human Services
Date : 03/11/2016 Human Services 031116hs
*Check run processed 3/11/2016 by egesick
CheckStatus Checkmate CheckNumber Payee Amount
Normal 3/14/2016 5018186 BENT COUNTY $37.12
Normal 3/14/2016 5018187 KATHY BROWNING $267.07
Normal 3/14/2016 5018188 CINTAS CORPORATION $130.70
Normal 3/14/2016 5018189 CITY OF GREELEY $2,823.00
Normal 3/14/2016 5018190 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $39.50
Normal 3/14/2016 5018191 COLORADO INTERACTIVE $405.60
Normal 3/14/2016 5018192 EXPERIAN $29.58
Normal 3/14/2016 5018193 FREMONT COUNTY SHERIFF'S OFFICE $47.96
Normal 3/14/2016 5018194 GUNNISON COUNTY $1.57
Normal 3/14/2016 5018195 INTERMOUNTAIN DATA CORP $992.50
Normal 3/14/2016 5018196 KRESS ENTERPRISES $1,149.50
Normal 3/14/2016 5018197 KROGER $50.00
Normal 3/14/2016 5018198 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS $114.00
Normal 3/14/2016 5018199 LEXISNEXIS RISK DATA MANAGMENT INC $704.09
Normal 3/14/2016 5018200 MESA COUNTY $42.50
Normal 3/14/2016 5018201 MILESTONE COUNSELING SERVICES LLC $1,000.00
Normal 3/14/2016 5018202 MOUNTAIN STATES EMPLOYERS COUNCIL, INC. $740.00
Normal 3/14/2016 5018203 PAPER CHASE $314.40
Normal 3/14/2016 5018204 JOSEFINA PLACENSIA $184.33
Normal 3/14/2016 5018205 PSI $140.00
Normal 3/14/2016 5018206 PUEBLO COUNTY $37.70
1 \ 2
CheckStatus CheckDate CheckNumber Payee Amount
Normal 3/14/2016 5018207 SAFEWAY $150.00
Normal 3/14/2016 5018208 JOSEPHINE SANDOVAL $200.00
Normal 3/14/2016 5018209 STRONG FOUNDATIONS LLC $950.00
Normal 3/14/2016 5018210 UABA LLC $205.00
Normal 3/14/2016 5018211 UNITED WAY $35.00
Normal 3/14/2016 5018212 JENNIFER WOODARD $1,051.19
Check Register Summary
Transaction Total:27
Amount Total: $11,842.31
2 \ 2
Check Register Weld County Weld County, Colorado
Date : 03/11/2016 Weld County 031116weld
*Check run processed 3/11/2016 by egesick
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/14/2016 3311674 AAA PEST PROS $1,510.00
3/14/2016 3311675 ABC LEGAL SERVICES INC $15.00
3/14/2016 3311676 ACCELA $19,800.00
3/14/2016 3311677 AGFINITY INC $75.00
3/14/2016 3311678 AIRGAS USA LLC $31.70
3/14/2016 3311679 ALSCO $146.80
3/14/2016 3311680 ALICIA ALVARADO $15.00
3/14/2016 3311681 ARAMARK CORPORATION / $14,011.36
V
3/14/2015 VOID
D $0.00
Y
� OID $0.00
3/14/2016 3311684 ATMOS ENERGY $22,349.20
3/14/2016 3311685 AWARD ALLIANCE $10.00
3/14/2016 3311686 B & G EQUIPMENT $17,950.00
3/14/2016 3311687 DAVID A. BAUER $15.00
3/14/2016 3311688 BI MONITORING CORPORTATION $9,845.60
3/14/2016 3311689 BUCKLEN EQUIPMENT COMPANY $10.00
3/14/2016 3311690 CARNATION BUILDING SERVICE INC $4,491.92
3/14/2016 3311691 CENTRAL WELD COUNTY WATER DISTRICT $16.50
3/14/2016 3311692 CENTURY LINK $1,008.68
3/14/2016 3311693 CHEMATOX LABORATORY, INC. $490.50
3/14/2016 3311694 CHERRY CREEK LANGUAGE CENTRE, INC $23.40
1 \ 7
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/14/2016 3311695 CITY OF FORT LUPTON $135.11
3/14/2016 3311696 CITY OF GREELEY $170.00
3/14/2016 3311697 CITY OF GREELEY $80.74
3/14/2016 3311698 CITY OF GREELEY $934.00
3/14/2016 3311699 CITY OF GREELEY $33,230.00
3/14/2016 3311700 COBITCO INC $310.20
3/14/2016 3311701 COLORADO DEPARTMENT OF LABOR & EMPLOYMENT $200.00
3/14/2016 3311702 COLORADO LEGISLATIVE SERVICES LLC $5,416.67
3/14/2016 3311703 COLORADO STATE UNIVERSITY $1,950.00
3/14/2016 3311704 CONOCOPHILLIPS FLEET $25.78
3/14/2016 3311705 CONTRACTORS EQUIPMENT CENTER (CEC) $208.82
3/14/2016 3311706 COUNTY SHERIFFS OF COLORADO, INC (CSOC) $1,000.00
3/14/2016 3311707 COUNTY TECHNICAL SERVICES, INC (CTSI) $121,123.88
3/14/2016 3311708 COUNTY TECHNICAL SERVICES, INC (CTSI) $19,443.05
3/14/2016 3311709 CRABBYS CARWASH $606.80
3/14/2016 3311710 D-JE ELECTRIC $33,942.40
3/14/2016 3311711 ELLY DARWIN $99.22
3/14/2016 3311712 DC PUMPS LLC $278.00
3/14/2016 3311713 DELL MARKETING L.P. $56,601.28
3/14/2016 3311714 DENVER INDUSTRIAL SALES & SERVICES $44,024.30
3/14/2016 3311715 DICTOGUARD SECURITY SYSTEMS, INC $666.00
3/14/2016 3311716 DK DESIGN OF GREELEY LLC $2,395.00
3/14/2016 3311717 DUANE E. DURAN $2,115.00
2 \ 7
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/14/2016 3311718 ECKSTINE ELECTRIC COMPANY $60,624.25
3/14/2016 3311719 ENVIROTECH SERVICES INC. $2,446.76
3/14/2016 3311720 ENVIROTEST SYSTEMS CORP $150.00
3/14/2016 3311721 MELANIE ERICKSON $123.13
3/14/2016 3311722 FARMERS RESERVOIR AND IRRIGATION COMPANY $925.00
3/14/2016 3311723 FEDEX KINKO'S $438.06
3/14/2016 3311724 FHM MATERIAL HANDLING SOLUTIONS $160.05
3/14/2016 3311725 FIRST UNITED METHODIST CHURCH $117.69
3/14/2016 3311726 FISHER MECHANICAL CONTRACTORS, INC $380.00
3/14/2016 3311727 FISHER SCIENTIFIC $1,056.12
3/14/2016 3311728 GUADALUPE FLORES-MURPHY $125.00
3/14/2016 3311729 FLOW FIRE PROTECTION $393.86
3/14/2016 3311730 FORT COLLINS MIDWEST, INC $600.00
3/14/2016 3311731 FRONT RANGE RAYNOR DOOR COMPANY $943.30
3/14/2016 3311732 GENERAL AIR SERVICE AND SUPPLY $68.85
3/14/2016 3311733 GREELEY LOCK AND KEY $25.40
3/14/2016 3311734 GREEN GIRL & GREEN MOUNTAIN RECYCLING SERVICES $740.42
3/14/2016 3311735 H-CONSULTING INC $93.75
3/14/2016 3311736 HIGH COUNTRY FINE FURNITURE $1,275.06
3/14/2016 3311737 HIGH PLAINS JOURNAL $156.00
3/14/2016 3311738 HIXON MANUFACTURING AND SUPPLY COMPANY $239.00
3/14/2016 3311739 HOLOGIC $15,860.98
3/14/2016 3311740 IDEXX DISTRIBUTION, INC $4,143.90
3 \ 7
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/14/2016 3311741 INDUSTRIAL HEALTH SERVICES NETWORK, INC $1,368.00
3/14/2016 3311742 INTERM HEALTHCARE STAFFING $2,615.30
3/14/2016 3311743 INTERMOUNTAIN DATA CORP $85.00
3/14/2016 3311744 INTERVENTION INC $17,060.58
3/14/2016 3311745 DRAKE JOHNSON $750.00
3/14/2016 3311746 KANSAS PAYMENT CENTER $354.00
3/14/2016 3311747 KINSCO LLC $198.80
3/14/2016 3311748 KNA CUSTOM $390.00
3/14/2016 3311749 KONE, INC $2,241.68
3/14/2016 3311750 LEWIS PAPER PLACE $1,272.50
3/14/2016 3311751 KARRIE LOPEZI $10.00
3/14/2016 3311752 MCGEE HEARNES & PAIZ LLP $1,000.00
3/14/2016 3311753 MEDICAL SERVICES $1,127.00
3/14/2016 3311754 MILE HIGH SHOOTING $11,772.00
3/14/2016 3311755 MOORE MEDICAL CORPORATION $153.19
3/14/2016 3311756 MY OFFICE ETC. $447.68
3/14/2016 3311757 NATIONAL ASSOC. OF COUNTY & CITY HEALTH OFFICIALS $2,140.00
3/14/2016 3311758 NOODLE SOUP $68.00
3/14/2016 3311759 NORTH COLORADO HEALTH ALLIANCE $89.95
3/14/2016 3311760 NORTH RANGE BEHAVIORAL HEALTH $13,702.58
3/14/2016 3311761 NUNN, TOWN OF $62.00
3/14/2016 3311762 OBAND'S JANITORIAL COMPANY $932.50
3/14/2016 3311763 OFFICECHAIRS.COM $348.00
4 X 7
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/14/2016 3311764 OSCS, INC $691.27
3/14/2016 3311765 OTTEM ELECTRONICS, INC $300.00
3/14/2016 3311766 PETTY CASH $23.48
3/14/2016 3311767 PORTER INDUSTRIES LLC $773.00
3/14/2016 3311768 PRECISION DATA PRODUCTS $2,713.00
3/14/2016 3311769 PROFORCE LAW ENFORCEMENT $6,912.40
3/14/2016 3311770 PROPERTY TECHNICA $1,318.64
3/14/2016 3311771 R & S NORTHEAST LLC $155.28
3/14/2016 3311772 RICHTER ORTHODONTICS $710.05
3/14/2016 3311773 RURAL DITCH COMPANY $5,040.00
3/14/2016 3311774 SANOFI PASTEUR $1,865.28
3/14/2016 3311775 VINCENT SARACINO $15.00
3/14/2016 3311776 HENRY SCHEIN $202.90
3/14/2016 3311777 SETPOINT SYSTEMS CORP $634.00
3/14/2016 3311778 MEREDITH M. SKOGLUND $198.43
3/14/2016 3311779 TERI B. SMITH $12,504.00
3/14/2016 3311780 SOS SECURITY LLC $25,185.88
3/14/2016 3311781 STABILIS ENERGY SERVICES $197,019.68
3/14/2016 3311782 STANLEY ACCESS TECH LLC $240.00
3/14/2016 3311783 STATE OF COLORADO $3,000.00
3/14/2016 3311784 STATE OF FLORIDA DISBURSEMENT UNIT $151.23
3/14/2016 3311785 STERICYCLE $55.00
3/14/2016 3311786 STERIS $558.84
5 \ 7
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/14/2016 3311787 SUPPLY WORKS $9,096.54
3/14/2016 3311788 SUPPORT PAYMENT CLEARINGHOUSE $345.70
3/14/2016 3311789 SYSTEMS GROUP $6,500.00
3/14/2016 3311790 WYN T. TAYLOR $15.00
3/14/2016 3311791 THE CURRIER INN BED & BREAKFAST $15.00
3/14/2016 3311792 THE GREELEY TRIBUNE $777.02
3/14/2016 3311793 THE WATER SHED $997.44
3/14/2016 3311794 THERMO ELECTRON NORTH AMERICA LLC $1,020.00
3/14/2016 3311795 THERMO FLUIDS, INC $200.00
3/14/2016 3311796 TONY'S TOWING $206.00
3/14/2016 3311797 TOWN OF KEENESBURG $56.75
3/14/2016 3311798 TRANSWEST TRUCKS $251,857.00
3/14/2016 3311799 UNITED PARCEL SERVICES $33.73
3/14/2016 3311800 UNITED POWER, INC $3,518.40
3/14/2016 3311801 UNITED WAY $35.00
3/14/2016 3311802 UPSTATE COLORADO ECONOMIC DEVELOPMENT $8,333.34
3/14/2016 3311803 FREDY VICENTE $15.00
3/14/2016 3311804 VINCI LAW OFFICE, LLC $49.38
3/14/2016 3311805 VWR INTERNATIONAL $520.04
3/14/2016 3311806 WAKEFIELD AND ASSOCIATES $15.27
3/14/2016 3311807 WARD ALTERNATIVE ENERGY LLC $987.00
3/14/2016 3311808 WASTE MANAGEMENT OF NORTHERN COLORADO $433.52
3/14/2016 3311809 PATRICK G. WEAKLAND, DDS $45.00
6 \ 7
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/14/2016 3311810 WELD COUNTY TREASURER $241.88
3/14/2016 3311811 WELD FOOD BANK $175.00
3/14/2016 3311812 WESTERN DETENTION PRODUCTS INC $1,010.37
3/14/2016 3311813 JAMES A. WILKERSON, IV $1,260.00
3/14/2016 3311814 WYOMING TRIBUNE-EAGLE $873.60
3/14/2016 3311815 XCEL ENERGY $225.15
Check Register Summary
Transaction Total: 142
Amount Total: $1,115,172.74
7 \ 7
Hello