HomeMy WebLinkAbout20160836.tiff WELD COUNTY
WARRANT REGISTER
AS OF: MARCH 7, 2016
This is to certify that all accounting and budgeting procedures have been completed on
the above listed claims as shown on the attached Seven (7) Check and Electronic Transmittal
Registers, numbering Fifteen (15) pages, and dated March 2 and 4, 2016; and that payments
should be to the respective vendors listed in the amount set opposite their names, with the
total amount of$2,051,939.18. Dated this 7th day of March, 2016.
62iVn0ve4
Weld County Finan •
BSCRIBED AND SWORN TO before me this 7th day of March, 2016.
W.1Q )--$(\ami_43 RAFAELA ALICIA MARTINEZ
diary Public NOTARY PUBLIC
STATE OF COLORADO
NOTARY ID 20144002878
My Commission Expires: G•2-°)15 MY COMMISSION EXPIRES JANUARY 22,2018
We, the Board of County Commissioners of Weld County, Colorado, hereby approve
the claims as set forth above and warrants in payment thereof are hereby ordered drawn upon
the Weld County Treasurer, totaling $2,051,939.18. Dated this 7th day of March, 2016.
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
WELD COUNTY, COLORADO
ATTEST: ""r"' c1 .�
df,tiw f r. LO.4 Mike Freeman, Chair
Weld County Clerk to the Board •
Sean P Conwa m
, Pro-Tern
B Ii _AZ 1,/Al
_.`.
Dep ty Clerk to the Boar.ie% } - / AN if/(rP
�t� A. Cozad
arbar, Kirkmey r
NZ
S. l \ •\
Steve Moreno
2016-0836
Rafaela Martinez
From: Barb Connolly
Sent: Wednesday, March 02, 2016 1:30 PM
To: CTB
Subject: FW: CIGNA Transfer
There was a transfer made to CIGNA for claims on Tuesday, March 1, 2016, in the amount of$404,384.07
Thank you.
Jewel Vaughn
Benefits Manager
Weld County Human Resources
P O Box 758
Greeley CO 80632
970-336-7220 ext.4231
1tr '
i
Confidentiality Notice:This electronic transmission and any attached documents or other writings are intended only for
the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise
protected from disclosure. If you have received this communication in error, please immediately notify sender by return
e-mail and destroy the communication. Any disclosure, copying, distribution or the taking of any action concerning the
contents of this communication or any attachments by anyone other than the named recipient is strictly prohibited.
2016-0836
1
3/4/2016 Weld ACH 03072016.htm
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/04/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 03:03 PM
BANK: 01 TREASURER-ACCOUNTS PAYABLE Direct Deposit Run: 03/07/2016 PAGE: 1
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
10020073 AMAYA, KARINA L I1602945 MI022316 153.92 0.00 0.00 153.92 D
!0020074 BOOTON, GARY I1602932 389.43 0.00 0.00 389.43 D
10020075 CORDOVA, GREG I1602883 MI021616 13.52 0.00 0.00 13.52 D
10020076 CROOKS, ALYSSA 11603021 MI022916 108.00 0.00 0.00 108.00 D
10020077 EMSLIE, JEAN I1602986 MI022916 126.20 0.00 0.00 126.20 D
10020078 HESS, SHANA 11603019 MI022316 78.62 0.00 0.00 78.62 D
10020079 HILL, TERESA I1602946 MI022916 95.16 0.00 0.00 95.16 D
!0020080 LAWRENCE, LORA I1602927 MI022216 30.84 0.00 0.00 30.84 D
10020081 MALDONADO, RAEGAN L I1602951 MI022516 115.44 0.00 0.00 115.44 D
10020082 MEYER, EMBER M I1603022 MI022616 106.39 0.00 0.00 106.39 D
10020083 MILLER, ROBERT I1602709 021516 83.72 0.00 0.00 83.72 D
10020084 NAILON, TARA 11602833 021816 151.91 0.00 0.00 151.91 D
10020085 PHILLIPS, JERRICA I1602056 021116 72.28 0.00 0.00 72.28 D
10020086 REAMS, STEVE 11602871 119.54 0.00 0.00 119.54 D
10020087 RINK, BECKY I1603012 MI022416 150.12 0.00 0.00 150.12 D
10020088 SAUER, ANNA TOMLIN 11603014 MI022916 208.26 0.00 0.00 208.26 D
10020089 SCHULTE, SANDRA L I1602522 02182016 124.28 0.00 0.00 124.28 D
10020090 STELZER, MICHELLE I1603013 MI022616 122.20 0.00 0.00 122.20 D
10020091 WELD COUNTY REVOLVING FUND I1602708 16300 30.00 0.00 0.00 30.00 D
I1602941 MULTIPLE 7,540.86 0.00 0.00 7,540.86 D
DEPOSIT TOTAL 7,570.86
BANK TOTAL 9,820.69
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/04/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 03:03 PM
Check Run: 03/07/2016 PAGE: 2
* * * REPORT CONTROL INFORMATION * * *
RPTNAME: FABCHKR
PARAMETER SEQUENCE NUMBER: 258383
NUMBER OF PRINTED LINES PER PAGE: 52
file:///ClUsers/ramartinez/AppData/Local/MicrosoftANindowsiTemporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XAG14DGD/Weld%20ACH%2003072016.htm 1/1
3/4/2016 SS ACH 03072016.htm
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/04/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 03:03 PM
BANK: 02 TREASURER-SOCIAL SERVICES Direct Deposit Run: 03/07/2016 PAGE: 1
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
10020092 ALLEN, LORI I1603015 MI030116 32.24 0.00 0.00 32.24 D
10020093 BETSCH, MICHELLE I1602921 MI022616 275.84 0.00 0.00 275.84 D
10020094 BLAIR, TAYLOR I1602931 MI012116 304.46 0.00 0.00 304.46 D
10020095 CAVAZOS, VERONICA I1603024 MI011916 73.84 0.00 0.00 73.84 D
10020096 CONNER, DIANE ELIZABETH I1602940 MI022416 373.21 0.00 0.00 373.21 D
10020097 DECKER, CHRISTINA I1602999 MI020816 54.81 0.00 0.00 54.81 D
10020098 FLORES, DESIREE R I1602918 MI022516 127.79 0.00 0.00 127.79 D
10020099 FOGG, JENNIFER I1602934 MI021916 202.54 0.00 0.00 202.54 D
10020100 GONZALES, PRISCILLA ROSIE I1602995 MI012816 459.16 0.00 0.00 459.16 D
10020101 GRASHORN, JAMIE I1602988 MI022916 335.92 0.00 0.00 335.92 D
10020102 HAINLEY, DOUG I1603011 MI022916 124.80 0.00 0.00 124.80 D
10020103 HELMBERGER, JALONNA JO I1603026 MI022616 37.44 0.00 0.00 37.44 D
10020104 HERNANDEZ, RUBEN I1603018 MI022616 288.54 0.00 0.00 288.54 D
10020105 HIGINBOTHAM, JACQUIE I1602943 MI022416 158.85 0.00 0.00 158.85 D
10020106 INGLE, JACQUELYN I1602938 MI022216 17.00 0.00 0.00 17.00 D
10020107 JENSEN, KATHLEEN I1602925 MI022316 114.92 0.00 0.00 114.92 D
10020108 KELLOGG, ANGELA I1602935 MI022216 11.44 0.00 0.00 11.44 D
10020109 KELLY, NANCE I1602933 MI022316 87.12 0.00 0.00 87.12 D
10020110 KILLEN, JOHN I1602985 MI022416 287.56 0.00 0.00 287.56 D
I1603008 MI012916 223.08 0.00 0.00 223.08 D
DEPOSIT TOTAL 510.64
10020111 LINDGREN, ANN I1603003 MI022916 205.40 0.00 0.00 205.40 D
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/04/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 03:03 PM
BANK: 02 TREASURER-SOCIAL SERVICES Direct Deposit Run: 03/07/2016 PAGE: 2
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
10020112 MASTERS, KARLA I1603010 MI022916 18.88 0.00 0.00 18.88 D
10020113 MCCLAIN, KIMBERLY K I1602997 MI021916 94.12 0.00 0.00 94.12 D
10020114 MILLER, BRENT I1603006 MI022616 196.25 0.00 0.00 196.25 D
10020115 NORRIS, ASHLEIGH I1602996 MI022616 96.20 0.00 0.00 96.20 D
10020116 NULLE, CHRISTOPHER I1602984 MI021216 15.60 0.00 0.00 15.60 D
10020117 OCHOA, CHRISTINA I1603005 MI022516 94.64 0.00 0.00 94.64 D
10020118 PUCKETT, BRANDI I1602930 MI022616 620.89 0.00 0.00 620.89 D
10020119 ROMERO, GERALDINE I1603007 MI022916 203.84 0.00 0.00 203.84 D
file:///C:Nsers/ramartinez/AppData/Local/Microsoft Windows/Temporary%201nternet%20Files/Content.Outlook/XAGI4DGD/SS%20ACH%2003072016.htm 1/2
3/4/2016 SS ACH 03072016.htm
10020120 SCHWEER, REBECCA I1602991 MI021116 30.99 0.00 0.00 30.99 D
10020121 SHOEMAKER, JENNIFER R I1603017 MI022516 279.89 0.00 0.00 279.89 D
10020122 SPENCER, TRACY C I1603027 MI022616 630.44 0.00 0.00 630.44 D
10020123 STEELE-MADDERA, NICOLE I1602884 MI012916 221.52 0.00 0.00 221.52 D
10020124 TRAVIS, LISA I1602987 MI122115 226.85 0.00 0.00 226.85 D
10020125 VAN AMBER, ANNA I1603025 MI022316 137.68 0.00 0.00 137.68 D
10020126 WILSON, ERIN I1603001 MI022516 313.87 0.00 0.00 313.87 D
10020127 WOLF, KRIS I1602948 MI123115 485.07 0.00 0.00 485.07 D
10020128 WOLF, LINNIE I1602989 MI022916 215.80 0.00 0.00 215.80 D
BANK TOTAL 7,678 49
REPORT FABCHKR Weld County BANP Data RUN DATE: 03/04/2016
FISCAL YEAR 2016 Batch Disbursement Register TIME: 03:03 PM
Check Run: 03/07/2016 PAGE: 3
* * * REPORT CONTROL INFORMATION * * *
RPTNAME: FABCHKR
PARAMETER SEQUENCE NUMBER: 258388
NUMBER OF PRINTED LINES PER PAGE: 52
file:MC:/Users/ramartinez/AppData/Local/MicrosoftNV inflows/Temporary%20lnternet%20Fi1es/Content.Outlook/XAGI4DGD/SS%20ACH%2003072016.htm 2/2
Check Register Weld County Payroll
Date : 03/04/2016 Payroll 030416PR
*Check run processed 3/4/2016 by ramartinez
CheckDate CheckNumber Payee Amount
Department Descripti
3/4/2016 77858 Sandra Johnson $1,197.12
Communications /
1/1,1900 dtd
\ioIo jo
Check Register Summary
Transaction Total: 2
Amount Total: $1,197.12
1 \ 1
Check Register Weld County Human Services
Date : 03/04/2016 Human Services 030416HS
*Check run processed 3/4/2016 by ramartinez
CheckStatus CheckDate CheckNumber Payee Amount
Normal 3/7/2016 5018143 AWA MEDICAL EXCHANGE INC $140.00
I Normal 3/7/2016 5018144 BOULDER COUNTY $22.60
Normal 3/7/2016 5018145 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $79.00
Normal 3/7/2016 5018146 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $39.50
Normal 3/7/2016 5018147 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $79.00
Normal 3/7/2016 5018148 COLORADO WELFARE FRAUD COUNCIL $2,025.00
Normal 3/7/2016 5018149 EVANS TRADING POST $387.00
Normal 3/7/2016 5018150 FIRST CHRISTIAN CHURCH OF WINDSOR $250.00
Normal 3/7/2016 5018151 FREMONT COUNTY SHERIFF'S OFFICE $38.24
Normal 3/7/2016 5018152 JOHN E. FULTS JR. $725.00
Normal 3/7/2016 5018153 GREELEY COUNSELING CENTER $1,600.00
Normal 3/7/2016 5018154 JEFF HARBERT $50.96
Normal 3/7/2016 5018155 LAUREN HAYES $135.26
Normal 3/7/2016 5018156 HEARTSMART $120.00
Normal 3/7/2016 5018157 INTERMOUNTAIN DATA CORP $442.00
Normal 3/7/2016 5018158 SHARON JUNKER $93.96
Normal 3/7/2016 5018159 KROGER $50.00
Normal 3/7/2016 5018160 KROGER $55.00
Normal 3/7/2016 5018161 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS $304.00
Normal 3/7/2016 5018162 LAKE COUNTY $35.00
Normal 3/7/2016 5018163 LOGAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE $20.00
1 \ 2
CheckStatus Checkmate CheckNumber Payee Amount
Normal 3/7/2016 5018164 ANGELIC LOUIS $32.15
Normal 3/7/2016 5018165 MORGAN COUNTY $15.00
Normal 3/7/2016 5018166 MOUNTAIN STATES EMPLOYERS COUNCIL, INC. $860.00
Normal 3/7/2016 5018167 NORTH RANGE BEHAVIORAL HEALTH $1,300.00
Normal 3/7/2016 5018168 PAPER CHASE $465.70
Normal 3/7/2016 5018169 PRIDE DIALECTIC, LLC $4,353.37
Normal 3/7/2016 5018170 RICKS FURNITURE $369.00
Normal 3/7/2016 5018171 SAFEWAY $211.90
Normal 3/7/2016 5018172 SAM'S CLUB $94.59
Normal 3/7/2016 5018173 LAUREL SPECK $183.67
Normal 3/7/2016 5018174 STASIA'S SUPPORT SERVICES LLC $100.00
Normal 3/7/2016 5018175 THE CENTER FOR LEGAL STUDIES, INC $487.20
Normal 3/7/2016 5018176 THE GREELEY TRIBUNE $14.00
Normal 3/7/2016 5018177 UNITED WAY $42.00
Normal 3/7/2016 5018178 US POSTMASTER $431.07
Normal 3/7/2016 5018179 US POSTMASTER $32.92
Normal 3/7/2016 5018180 XCEL ENERGY $326.84
Check Register Summary
Transaction Total:38
Amount Total: $16,010.93
2 \ 2
Check Register Weld County Flexible Benefits
Date : 03/04/2016 Flexible Benefits 030416FDV
*Check run processed 3/4/2016 by ramartinez
CheckDate CheckNumber Payee Amount
Department Name
1,1,1900 ��id 1� Vi
U
3/7/2016 8077838 Lawrence E. Stewart $179.00
PW Motor Grader
3/7/2016 8077839 Lawrence E. Stewart $52.50
PW Motor Grader
3/7/2016 8077840 Daniel C Parkos $185.10
Environmental Health
3/7/2016 8077841 Jason C. Nava $150.00
Child Welfare
3/7/2016 8077842 Dora Santillanes $90.00
Public Welfare Administration
3/7/2016 8077843 Steve Moreno $70.50
Board of County Commissioners
3/7/2016 8077844 Roy Duane Sweatt $132.00
Security
3/7/2016 8077845 Anthony Molocznik $143.00
District Attorney
3/7/2016 8077846 Staci Lynn Devore $143.00
Child Welfare
3/7/2016 8077847 Marcia Vincent $25.90
Coroner/Medical Examiner
3/7/2016 8077848 Patrick Bailey $362.00
Patrol
1 \ 2
CheckDate CheckNumber Payee Amount
Department Name
3/7/2016 8077849 Darice Knowlton $232.50
Adminstration Detention
3/7/2016 8077850 Noel Lawrence $55.00
Assessor
3/7/2016 8077851 Ryan Axtman $172.00
PW Engineering
3/7/2016 8077852 Joseph Unnerstall $219.00
Employment Services
3/7/2016 8077853 Rachel W Scanlan $300.00
Environmental Health
3/7/2016 8077854 Thomas Morgan $182.50
Public Safety IT
3/7/2016 8077855 Brandi Crawford $221.00
Human Resources
3/7/2016 8077856 Carla Gonzalez $162.50
Justice Services
3/7/2016 8077857 Elizabeth Anne Nakad $289.96
Child Welfare
Check Register Summary
Transaction Total:21
Amount Total: $3,367.46
2 \ 2
Check Register Weld County Weld County, Colorado
Date : 03/04/2016 Weld County 030416WELD
*Check run processed 3/4/2016 by ramartinez
CheckDate CheckNumber ` Payee Amount, I
7/ Y Cri 18 xx xxx xxx xxxx V(j(1$0.00
3/7/2016 63311519 ADAMS COUNTY I� $410.50
3/7/2016 3311520 AGFINITY INC $69,636.31
3/7/2016 3311521 AGFINITY INC $39,501.92
3/7 J4tc) ad
3 522 x xxx xxxxxx xxxxxx $ 00
3/5.4.2016......./-\._,A1611 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx cu d 0.0
3/7/2016 3311524 AGFINITY INC $37,538.24
3/7/2016 3311525 ALL COPY PRODUCTS $128.00
3/7/2016 3311526 ALLEGIANCE COBRA SERVICES INC $832.30
3/7/2016 3311527 AMERICAN GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY $101.40
3/7/2016 3311528 ARAMARK CORPORATION $216.72
3/7/2016 3311529 ARAPAHOE COUNTY $46.35
3/7/2016 3311530 ATKINS NORTH AMERICAN INC $14,919.75
3/7/2016 3311531 ATMOS ENERGY $354.66
3/7/2016 3311532 AWARD ALLIANCE $199.35
3/7/2016 3311533 BENCHMARK DENTAL OF COLORADO, PC $312.00
3/7/2016 3311534 BLEY ASSOCIATES, ARCHITECTS PLANNERS $1,100.00
3/7/2016 3311535 BOULDER COUNTY $69.90
3/7/2016 3311536 KATHLEEN BRADY $71.76
3/7/2016 3311537 BRATTON'S OFFICE EQUIPMENT, INC $401.00
3/7/2016 3311538 CENTRAL WELD COUNTY WATER DISTRICT $253.20
1 \ 6
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/7/2016 3311539 CENTURY LINK $503.94
3/7/2016 3311540 CHEMATOX LABORATORY, INC. $2,275.00
3/7/2016 3311541 SHARLENE CHOYCE $52.22
3/7/2016 3311542 CINTAS CORPORATION $30.52
3/7/2016 3311543 CITY OF GREELEY $395.91
3/7/2016 3311544 CITY OF GREELEY $800.00
3/7/2016 3311545 CLASSIC CONTRACTORS INC $99,507.00
3/7/2016 3311546 CLERK OF THE COMBINED COURTS $100.00
3/7/2016 3311547 COBITCO INC $393.45
3/7/2016 3311548 COLONIAL LIFE AND ACCIDENT INSURANCE CO $2,221.92
3/7/2016 3311549 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $158.00
3/7/2016 3311550 COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE $635.17
3/7/2016 3311551 COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE $974.75
3/7/2016 3311552 COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE $582.87
3/7/2016 3311553 COLORADO DEPARTMENT OF REVENUE $14.36
3/7/2016 3311554 COLORADO DIVISION OF VETERAN AFFAIRS $268.00
3/7/2016 3311555 COLORADO STATE UNIVERSITY $4,131.40
3/7/2016 3311556 COLORADO STORMWATER COUNCIL $500.00
3/7/2016 3311557 CONTEMPORARY COOK $291.75
3/7/2016 3311558 CONTRACTORS EQUIPMENT CENTER (CEC) $274.72
3/7/2016 3311559 COREN PRINTING INC $4,610.00
3/7/2016 3311560 COSTAR REALTY INFORMATION INC $966.45
3/7/2016 3311561 COUNTRY INN $89.00
2 \ 6
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/7/2016 3311562 D-JE ELECTRIC $33,942.40
3/7/2016 3311563 DEERE CREDIT INC $3,360.00
3/7/2016 3311564 JUSTIN DEISTER $700.00
3/7/2016 3311565 DENVER SHERIFF DEPARTMENT $26.45
3/7/2016 3311566 AMBER DUCHAINE $56.26
3/7/2016 3311567 MARLENE DUNHAM $60.00
3/7/2016 3311568 DUO DESIGNS $25.00
3/7/2016 3311569 E-S PRESS INC $5,390.10
3/7/2016 3311570 EC POWER SYSTEMS OF COLORADO $3,385.39
3/7/2016 3311571 ENVIROTECH SERVICES INC. $2,489.22
3/7/2016 3311572 ERGO METRICS $57.75
3/7/2016 3311573 EXCAVATION & CONSTRUCTION SPECIALIST INC $39,296.00
3/7/2016 3311574 FAMILY SUPPORT REGISTRY $84.42
3/7/2016 3311575 FASTENAL COMPANY $1,389.50
3/7/2016 3311576 FOSTER VALUATION COMPANY $35,000.00
3/7/2016 3311577 FREDERICK, TOWN OF $150.43
3/7/2016 3311578 GALETON WATER AND SANITATION DISTRICT $21.00
3/7/2016 3311579 GENERAL AIR SERVICE AND SUPPLY $286.96
3/7/2016 3311580 CAROLINE GERBER $100.00
3/7/2016 3311581 GIST SILVERSMITHS $392.00
3/7/2016 3311582 GOVERNMENT JOBS.COM $9,800.00
3/7/2016 3311583 GREAT-WEST LIFE & ANNUITY INSURANCE COMPANY $175.47
3/7/2016 3311584 LONA L. HOLBROOK $150.00
3 \ 6
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/7/2016 3311585 INTERSTATE HIGHWAY CONSTRUCTION INC $857,282.83
3/7/2016 3311586 JCG TECHNOLOGIES $850.00
3/7/2016 3311587 JEFFERSON COUNTY $44.00
3/7/2016 3311588 JOHNSTOWN, TOWN OF $66.86
3/7/2016 3311589 KEMPER DIRECT $963.02
3/7/2016 3311590 KEMPER DIRECT $1,026.04
3/7/2016 3311591 LANDAUER, INC $1,959.60
3/7/2016 3311592 LANGUAGE LINE SOLUTIONS $57.64
3/7/2016 3311593 LARIMER COUNTY $114.00
3/7/2016 3311594 LAS ANIMAS COUNTY $7.50
3/7/2016 3311595 LEWIS PAPER PLACE $465.00
3/7/2016 3311596 LITTLE THOMPSON WATER $27.71
3/7/2016 3311597 LOGAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE $10.00
3/7/2016 3311598 ANA LOPEZ $123.00
3/7/2016 3311599 MAHONEY ENVIRONMENTAL CONSULTING, INC $1,595.00
3/7/2016 3311600 MBO ADVERTISING, LLC $3,250.00
3/7/2016 3311601 KATHLEEN MILAZZO $72.00
3/7/2016 3311602 MY OFFICE ETC. $2,086.20
3/7/2016 3311603 NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM (NFIP) $8,250.00
3/7/2016 3311604 NORMED $242.86
3/7/2016 3311605 NORTH WELD COUNTY WATER DISTRICT $146.40
3/7/2016 3311606 OBAND'S JANITORIAL COMPANY $550.00
3/7/2016 3311607 OSCS, INC $105.00
4 \ 6
CheckDate CheckNumber Payee Amount
3/7/2016 3311608 CHERYL PALMER $180.75
3/7/2016 3311609 PEREGRINE CORP $24,858.49
3/7/2016 3311610 PITNEY BOWES $19,062.00
3/7/2016 3311611 POUDRE VALLEY REA $123.39
3/7/2016 3311612 PRECISION DATA PRODUCTS $2,636.25 I
3/7/2016 3311613 PRO AG APPRAISALS PC $5,000.00
3/7/2016 3311614 PROFESSIONAL FINANCE COMPANY $892.94
3/7/2016 3311615 PROPERTY ASSURANCE $36,820.53
3/7/2016 3311616 RED ROCKS COMMUNITY COLLEGE $1,904.62
3/7/2016 3311617 REVELATION STEEL, LLC $59.62
3/7/2016 3311618 ROUTT COUNTY $27.60 I
3/7/2016 3311619 ROYAL ARMS INTERNATIONAL $1,208.00
3/7/2016 3311620 KIM RUYBAL $400.00
3/7/2016 3311621 SAFEWAY $277.33
3/7/2016 3311622 SAM'S CLUB $539.11
3/7/2016 3311623 SCHAEFER ENTERPRISES INC $1,088.31
3/7/2016 3311624 STATE OF COLORADO $8,299.98
3/7/2016 3311625 NORMA J. STROH $45.00
3/7/2016 3311626 SUN LIFE FINANCIAL $86,920.17
3/7/2016 3311627 SUPPLY WORKS $70.95
3/7/2016 3311628 THE GREELEY TRIBUNE $123.53
3/7/2016 3311629 LEONARD R. THOMPSON $517.50
3/7/2016 3311630 TOWN OF GROVER $84.73
5 \ 6
Check-Date Check-Number Payee Amount
3/7/2016 3311631 UNITED POWER, INC $65.86
3/7/2016 3311632 UNITED STATES POSTAL SERVICE $1,270.00
3/7/2016 3311633 UNITED STATES POSTAL SERVICE $10,000.00
3/7/2016 3311634 JEANETTE VANDEWEGHE $40.00
3/7/2016 3311635 BERTHA E. VASQUEZ $105.00
3/7/2016 3311636 WALMART VISION CENTER $452.00
3/7/2016 3311637 WASTE MANAGEMENT OF NORTHERN COLORADO $1,593.41
3/7/2016 3311638 KIMBERLY WEEKS $98.90
3/7/2016 3311639 WELD COUNTY 4-H YOUTH EXECUTIVE COUNCIL $150.00
3/7/2016 3311640 WELD COUNTY COURT $25.00
3/7/2016 3311641 WESTCO SYSTEMS INC $63,560.70
3/7/2016 3311642 WESTERN PAPER DISTRIBUTORS $386.62
3/7/2016 3311643 WESTVIEW PRINTING & GRAPHICS $61.10
3/7/2016 3311644 LISA WHEATCRAFT $168.75
3/7/2016 3311645 JAMES A. WILKERSON, IV $1,060.00
3/7/2016 3311646 TAMMY WINTER $87.36
3/7/2016 3311647 WITWER, OLDENBURG, BARRY & GROOM LLP ' l $700.00
7/201 xxxxxxxx) �xx xxxxxxxxxx}r xx Uc//j $ .00
3/7/2016 3311649 XCEL ENERGY $34,733.12
3/7/2016 3311650 THAI YANG $2,279.00
Check Register Summary
Transaction Total: 133
Amount Total: $1,609,480.42
6 \ 6
Hello