HomeMy WebLinkAbout20123491.tiff WELD COUNTY
WARRANT REGISTER
AS OF: DECEMBER 12, 2012
This is to certify that all accounting and budgeting procedures have been completed
on the above listed claims as shown on the attached four (4) Check and Electronic
Transmittal Registers, numbering thirteen (13) pages, and dated December 7, 2012; and
that payments should be to the respective vendors listed in the amount set opposite their
names, with the total amount of$192,897.89. Dated this 12th day of December, 2012.
in 1-1L.; o,
Weld ounty Financial Officer
SUBSCRIBED AND SWORN TO before me this 12th day of December, 2012.
Notary Public TAMMY LEE WATERS
NOTARY PUBLIC
C 1 I ' STATE OF COLORADO
My Commission Expires: 4 NOTARY ID 20124078542
MY COMMISSION EXPIRES DECEMBER 5,2016
We, the Board of County Commissioners of Weld County, Colorado, hereby approve
the claims as set forth above and warrants in payment thereof are hereby ordered drawn
upon the Weld County Treasurer, totaling $192,897.89. Dated this 12th day of December,
2012.
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
u WELD COUNTY, COLORADO
pIWtJw.bar" 6144
6 ti c
ATTEST: : c____)-----.
Sean P. Conway; C air (4.- --)-_____
Weld County Clerk to the Board
; William F. Garcia, Pryi-Tem
BY: = a ` - ,�dSi_.��Z . / J�—
Deputy Cler � ::.``.•/! 4ybditi� / �',l- /
/ aFbara Kirkmeyet
1lfil �C��� i
�qP -�
David E. Long
�.,,. .•� oc.i I(ate c0c(2x IQ
DouglaslRademadFier
2012-3491
Check Register Weld County Human Services
Date : 12/07/2012 Human Services 120712hs
*Check run processed 12/7/2012 by twaters
CheckStatus CheckDate CheckNumber Payee Amount
Normal 12/12/2012 5011602 AGFINITY ENDLESS OPPORTUNITY $1,125.00
Normal 12/12/2012 5011603 CATHOLIC CHARITIES NORTHERN $380.00
Normal 12/12/2012 5011604 CHRISTIAN CHURCH OF WINDSOR $250.00
Normal 12/12/2012 5011605 CINTAS CORPORATION $146.46
Normal 12/12/2012 5011606 CITY OF GREELEY $450.00
Normal 12/12/2012 5011607 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $79.00
Normal 12/12/2012 5011608 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $79.00
Normal 12/12/2012 5011609 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $79.00
Normal 12/12/2012 5011610 COLORADO BUREAU OF INVESTIGATION (CBI) $79.00
Normal 12/12/2012 5011611 EATON TRANSCRIPTION SERVICES INC $29.00
Normal 12/12/2012 5011612 CRAIG EMIL $51.79
Normal 12/12/2012 5011613 FREMONT COUNTY SHERIFF'S OFFICE $38.33
Normal 12/12/2012 5011614 GREELEY COUNSELING CENTER $180.00
Normal 12/12/2012 5011615 ADBERASHID HASSAN $37.50
Normal 12/12/2012 5011616 INTERMOUNTAIN DATA CORP $1,435.50
Normal 12/12/2012 5011617 SHARON JUNKER $33.46
Normal 12/12/2012 5011618 KATY KIELIAN $268.00
Normal 12/12/2012 5011619 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS $152.00
Normal 12/12/2012 5011620 LG PRINTING COMPANY $292.50
Normal 12/12/2012 5011621 DEBRA S. MEYER $134.00
Normal 12/12/2012 5011622 PAMELA R. MILLER $603.00
1 \ 3
CheckStatus CheckDate CheckNumber Payee Amount
Normal 12/12/2012 5011623 MORGAN COUNTY SHERIFF'S OFFICE $16.00
Normal 12/12/2012 5011624 ROBERT MUEHLBERGER $7.42
Normal 12/12/2012 5011625 NORTH RANGE BEHAVIORAL HEALTH $22.50
Normal 12/12/2012 5011626 OWL CREEK MEDICAL $22.50
n 80.00
Normal 12/12/2012 5011628 PAPER CHASE $745.20
Normal 12/12/2012 5011629 PATHWAYS MANAGEMENT LLC $875.00
Normal 12/12/2012 5011630 WESLEY PIKE $268.00
Normal 12/12/2012 5011631 REDEMPTIVE COUNSELING, INC $300.00
Normal 12/12/2012 5011632 CHELSI RODERICK $536.00
Normal 12/12/2012 5011633 SAFEWAY $25.00
Normal 12/12/2012 5011634 SALUD FAMILY HEALTH CENTERS $67.50
Normal 12/12/2012 5011635 SAM'S CLUB $259.09
Normal 12/12/2012 5011636 SELECT STAFFING $971.57
Normal 12/12/2012 5011637 STRONG FOUNDATIONS LLC $950.00
Normal 12/12/2012 5011636 SWEEP STAKES UNLIMITED $105.00
Normal 12/12/2012 5011639 US POSTMASTER $260.00
Normal 12/12/2012 5011640 US POSTMASTER $70.12
Normal 12/12/2012 5011641 RODOLFO VARGAS $90.00
Normal 12/12/2012 5011642 MARIA VASQUEZ $45.00
Normal 12/12/2012 5011643 WELD COUNTY DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES $42.00
Normal 12/12/2012 5011644 HELENE WURTH $1,500.00
Normal 12/12/2012 5011645 XEROX CORPORATION $7,935.00
2 \ 3
CheckStatus CheckDate CheckNumber Payee Amount
\I
T A)
- co on
Check Register Summary
Transaction Total: 45
Amount Total: $21,035.44
3 \ 3
Check Register Weld County Weld County, Colorado
Date : 12/07/2012 Weld County 120712we1d
`Check run processed 12/7/2012 by twaters
CheckDate CheckNumber Payee Amount
12/12/2012 3280028 AGFINITY ENDLESS OPPORTUNITY $32.78
12/12/2012 3280029 AIMS COMMUNITY COLLEGE $250.00
12/12/2012 3280030 AIRGAS INTERMOUNTAIN $18.63
12/12/2012 3280031 ELISEO ALCANTER $15.00
12/12/2012 3280032 ALLEGIANCE COBRA SERVICES INC $672.00
12/12/2012 3280033 ALLEN, PATRICK C.,MD $3,700.00
12/12/2012 3280034 ANDA INC $213.28
12/12/2012 3280035 ANDERSON AND KEIL $13.00
12/12/2012 3280036 ARAMARK CORPORATION $457.78
12/12/2012 3280037 AWARD ALLIANCE $10.00
12/12/2012 3280038 JAMES M. BALADEZ $46.55
12/12/2012 3280039 BANNER IMAGING ASSOCIATION $274.33
12/12/2012 3280040 DAVID A. BAUER $15.00
12/12/2012 3280041 JEAN K. BIGGERS $391.50
12/12/2012 3280042 BLUE CROSS BLUE SHIELD OF TEXAS $1,949.60
12/12/2012 3280043 BRATTON'S OFFICE EQUIPMENT, INC $329.56
12/12/2012 3280044 KATHY BROWNING $136.53
12/12/2012 3280045 CLAY BUCKINGHAM $47.77
12/12/2012 3280046 MICHAEL BURSON $4,625.00
12/12/2012 3280047 CAPITAL BUSINESS SYSTEMS $800.93
12/12/2012 3280048 CENTRAL WELD COUNTY WATER DISTRICT $253.20
1 \ 6
Checknate CheckNumber Payee Amount
12/12/2012 3280049 CERNER CORPORATION $6,143.88
12/12/2012 3280050 CHEMATOX LABORATORY, INC. $400.00
12/12/2012 3280051 CITY OF EVANS $47.24
12/12/2012 3280052 CITY OF GREELEY $600.00
12/12/2012 3280053 CITY OF GREELEY $12.67
12/12/2012 3280054 CITY OF GREELEY $216.00
12/12/2012 3280055 CITY OF GREELEY $189.00
12/12/2012 3280056 LES COGSWELL $148.64
12/12/2012 3280057 COLORADO ACCESS $39.71
12/12/2012 3280058 COLORADO DEPT OF PUBLIC HEALTH/ENVIRONMENT $2,990.50
12/12/2012 3280059 COLORADOAN MEDIA GROUP $336.40
12/12/2012 3280060 COLORADOAN MEDIA GROUP $191.00
12/12/2012 3280061 CONOCOPHILLIPS FLEET $198.26
12/12/2012 3280062 CRUCELL VACCINES INC $544.00
12/12/2012 3280063 DELL MARKETING L.P. $239.30
12/12/2012 3280064 DICKSON DATA $376.00
12/12/2012 3280065 DICTOGUARD SECURITY SYSTEMS, INC $200.00
12/12/2012 3280066 DIONEX $2,220.13
12/12/2012 3280067 DOMINION VOTING SYSTEMS $4,500.00 I
12/12/2012 3280068 EATON TRANSCRIPTION SERVICES INC $253.60
12/12/2012 3280069 ELECTION CENTER $100.00
12/12/2012 3280070 ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE $3,210.00
12/12/2012 3280071 EMDEON BUSINESS SERVICES $128.50
2 \ 6
CheckDate CheckNumber Payee Amount
12/12/2012 3280072 GENERAL AIR SERVICE AND SUPPLY $17.66
12/12/2012 3280073 GLAXOSMITHKLINE FINANCIAL INC $791.00
12/12/2012 3280074 JUAN GOMEZ $361.85
12/12/2012 3280075 OLGA M. GONZALEZ $131.80
12/12/2012 3280076 LINDA GOODPASTER $165.00
12/12/2012 3280077 GREELEY PATHOLOGISTS DBA SUMMIT PATHOLOGY $72.16
12/12/2012 3280078 GREEN GIRL & GREEN MOUNTAIN RECYCLING SERVICES $198.50
12/12/2012 3280079 RYAN HAINES $100.00
12/12/2012 3280080 ELDON L. HARRELL $301.40
12/12/2012 3280081 HILL-N-PARK SENIOR CENTER $500.00
12/12/2012 3280082 HILLYARD $9,727.01
12/12/2012 3280083 HINDMANSANCHEZ $15.00
12/12/2012 3280084 SAVANNA HOHNSTEIN $108.67
12/12/2012 3280085 HOME INSTEAD SENIOR CARE $682.51
12/12/2012 3280086 HORIZON LABRATORY LLC $3,630.50
12/12/2012 3280087 INDATA CORPORATION $139.00
12/12/2012 3280088 JOHNSTOWN, TOWN OF $60.83
12/12/2012 3280089 NANCY KALTENBERGER $1,000.00
12/12/2012 3280090 KEEFE SUPPLY $840.00
12/12/2012 3280091 MISTYROSE KELLER $191.00 I
12/12/2012 3280092 LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS $132.15
12/12/2012 3280093 LIBERTY AQUISITIONS, LLC $15.00
12/12/2012 3280094 LOCHBUIE AFTERGLOWS SENIOR CENTER $500.00
3 \ 6
CheckDate CheckNumber Payee Amount
12/12/2012 3280095 MAXANN'S, INC $32.00
12/12/2012 3280096 PHYLLIS MCDONALD $400.00
12/12/2012 3280097 MCKEE MEDICAL CENTER $1,188.40
12/12/2012 3280098 MEDICAL SERVICES $16.00
12/12/2012 3280099 MEDICARE PART B $289.33
12/12/2012 3280100 MEDICARE PART B $354.64
12/12/2012 3280101 MERCK AND COMPANY $1,274.79
12/12/2012 3280102 KIMBERLY MILLER $40.00
12/12/2012 3280103 MXI ENVIRONMENTAL SERVICES LLC $18,011.50
12/12/2012 3280104 NCP-AMSAN $83.49
Z2 R11'�r - vp 10 4D.r-
12/12/2012 3280106 NEVE'S UNIFORMS, INCORPORATED $2,544.92
12/12/2012 3280107 NORTH COLORADO MEDICAL CENTER (NCMC) $749.67
12/12/2012 3280108 NORTH WELD COUNTY WATER DISTRICT $120.00
12/12/2012 3280109 NORTHERN COLORADO COMMUNICATION $11,665.72
12/12/2012 3280110 NUNN, TOWN OF $62.00
12/12/2012 3280111 OCE $945.28
12/12/2012 3280112 MEGAN OLEARNICK $73.50
12/12/2012 3280113 LARRY A. PEDERSON $78.11
12/12/2012 3280114 PIERCE SENIOR CENTER $500.00
12/12/2012 3280115 DONALD POTTER $10.50
12/12/2012 3280116 R & S NORTHEAST LLC $3,205.12
12/12/2012 3280117 NELLIE C. REYES $60.00
4 \ 6
CheckDate CheckNumben Payee Amount
12/12/2012 3280118 RITECORP $419.00
12/12/2012 3280119 ROCKY MOUNTAIN LOW VOLTAGE $50.00
12/12/2012 3280120 ROCKY MOUNTAIN MICROSCOPE CORPORATION $165.00
12/12/2012 3280121 ROCKY MOUNTAIN SUPPLY, INC. $713.91
12/12/2012 3280122 RUNBECK ELECTION SERVICES INC $10,368.84
12/12/2012 3280123 SAM'S CLUB $548.17
12/12/2012 3280124 NANCY SANCHEZ $399.11
12/12/2012 3280125 SIERRA DETENTION SYSTEMS $1,075.00
12/12/2012 3280126 SILICON VALLEY BANK $1,240.00
12/12/2012 3280127 MEREDITH M. SKOGLUND $113.14
12/12/2012 3280128 SOS SECURITY $4,487.92
12/12/2012 3280129 STRATUS BUILDING SOLUTIONS $19,103.24
12/12/2012 3280130 THE COLLIE CLUB OF COLORADO $176.00
12/12/2012 3280131 TLO LLC $111.25
12/12/2012 3280132 JAVIER TOVAR $301.40
12/12/2012 3280133 UNITED POWER, INC $4,330.52
12/12/2012 3280134 UNITED RENTALS $896.89
12/12/2012 3280135 UNITED WORLD LIFE INS $72.34
12/12/2012 3280136 US POSTMASTER $1,138.00
12/12/2012 3280137 VALE BOARD $63.86
12/12/2012 3280138 VETERANS ADMINISTRATION $730.00
12/12/2012 3280139 JAMES A. WILKERSON, IV $12,025.00
12/12/2012 3280140 WIRELESS ADVANCED COMMUNICATIONS, INC $35.00
5 \ 6
CheckDate CheckNumber Payee Amount
12/12/2012 3280141 XCEL ENERGY $73.47
\Jb\O
Check Register Summary
Transaction Total: 115
Amount Total: S157,560.34
6 \ 6
a
Page 1 of 2
REPORT FABCHKR Weld County BANS Data RUN DATE: 12/07/2012
FISCAL YEAR 2012 Batch Disbursement Register TIME: 03:02 PM
BANK: 02 TREASURER-SOCIAL SERVICES Direct Deposit Run: 12/12/2012 PAGE: 1
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
10010123 BARON, CHRISTINE 11217195 N1111612 26.63 0.00 0.00 26.63 0
10010124 BREW, NANCY 11217291 MI112812 25.68 0.00 0.00 25.68 D
10010125 COWAN, SUZANNE 11217406 MI113012 174.09 0.00 0.00 174.09 D i,
10010126 DAVILA, ANNE 11217292 MI110612 92.55 0.00 0.00 92.55 D
•
10010127 DEVORE, STACI I1217407 MI13012 107.00 0.00 0.00 107.00 D
10010128 EDWARDS, TOILYNN x1217196 MI111512 46.30 0.00 0.00 46.30 D
10010129 FLORES-BOWEN, MELISSA C 11217405 M1112912 119.84 0.00 0.00 119.04 D •
70010130 FLORES, DESIREE R 11217197 MI113012 215.82 0.00 0.00 215.82 D
10010131 GILLIAM, SEAN 11217412 MI113012 439.77 0.00 0.00 439.77 D
10010132 GONZALEZ, ELVIFA V 11217286 MI110512 21.40 0.00 0.00 21.40 D
10010133 HAINEY, BRIDGET 11217294 111113012 222.56 0.00 0.00 222.56 D
10010134 HAUSE-ACKERMAN, JOYCE 11217404 111113012 62.06 0.00 0.00 62.06 D
10010135 HAYNES, DONNA 21217296 MI112912 311.56 0.00 0.00 311.56 D
10010136 IRWIN, JAMIE 11217297 MI113012 364.34 0.00 0.00 364.34 D
10010137 KOLTHOFF, CATHY I1217200 MI111512 247.71 0.00 0.00 247.71 D
10010138 LARA, RENEE C. V. 11217301 MULTIPLE 110.00 0.00 0.00 110.00 0
10010139 LARSON, LINDA 11217414 MI113012 246.75 0.00 0.00 246.75 D
10010140 MADDEN, KELLY I1217186 MI113012 223.63 0.00 0.00 223.63 0
10010141 MARTINEZ, RON C 11217298 MI112912 549.98 0.00 0.00 549.98 0
10010142 MCCLAIN, KIMBERLY K 11217408 MI113012 183.51 0.00 0.00 183.51 D
10010143 MILLER, BRENT 11217187 MI113012 181.90 0.00 0.00 181.90 D
10010144 MOLINAR, RANDOLPH B I1217409 MI113012 749.54 0.00 0.00 749.54 D
REPORT FABCHKR Weld County BANS Data RUN DATE: 12/07/2012
FISCAL YEAR 2012 Batch Disbursement Register TIME: 03:02 PM
BANK: 02 TREASURER-SOCIAL SERVICES Direct Deposit Run: 12/12/2012 PAGE: 2
< DIRECT DEPOSIT REGISTER >
CHECK/ < APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR MADE A/P DOC# VENDOR INV8 GROSS PREY PAID ADDL CHG/TA% NET IND
10010145 MORROW, CHARLENE M 11217411 MI120412 136.43 0.00 0.00 136.43 D
10010146 NORRIS, ASHLEIGH 11217413 MI113012 89.88 0.00 0.00 89.88 D
10010147 OLIVA, MARY x1217188 MI113012 127.33 0.00 0.00 127.33 0
10010148 PARROTT, BRANDI I1217189 MULTIPLE 416.77 0.00 0.00 416.7] D
10010149 PETERS, CATHEY 11217190 MI112612 297.46 0.00 0.00 297.46 O
10010150 PUCKETT, BRANDI I1217191 111113012 517.35 0.00 0.00 517.35 D
10010151 RODRIQUEZ, TOMAS I1217192 MI092712 546.24 0.00 0.00 546.24 D
10010152 ROTTEN, GAY LYNN 11217415 M1112812 147.79 0.00 0.00 147.79 D
10010153 STAPLETON-LAWLOR, PAIGE I1217300 MI113012 700.32 0.00 0.00 700.32 D
10010154 TALLMAN, LINDA 11217416 MI112912 201.70 0.00 0.00 201.70 D
10010155 TERASAS, JULIE x1217418 M1113012 314.26 0.00 0.00 314.26 D
10010156 TRAYLOR, RYAN 11217302 MI113012 212.93 0.00 0.00 212.93 0
10010157 VEGTER, TOBY x1217193 MI112712 23.25 0.00 0.00 23.25 0
10010158 VILLUMSEN, LORY x1217303 N,113012 163.71 0.00 0.00 163.71 D
file://C:\Users\twaters\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Conte... 12/7/2012
Page 2 of 2
!0010159 WILLIAMS, STEPHANIE 21217194 MI103012 536.61 0.00 0.00 536.61 D
!0010160 WOLF, KRIS I1217304 MI113012 202.23 0.00 0.00 202.23 D
BANK TOTAL 9,356.88
REPORT FABCHKR Weld County BANS Data RUN DATE: 12/07/2012
FISCAL YEAR 2012 Batch Disbursement Register TIME: 03:02 PM I
Check Run: 12/12/2012 PAGE: 3
< * REPORT CONTROL INFORMATION
RPTNAME: FABCHKR
PARAMETER SEQUENCE NUMBER: 219385
NUMBER OF PRINTED LINES PER PAGE: 52
file://C:\Users\twaters\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Conte... 12/7/2012
Page 1 of 2
REPORT FABCHKR Weld County BANG Data RUN DATE: 12/07/2012
FISCAL YEAR 2012 Batch Disbursement Register TIME: 03:00 PM
BANK: 01 TREASURER-ACCOUNTS PAYABLE Direct Deposit Run: 12/12/2012 PAGE: 1
< DIRECT DEPOSIT REGISTER - >
CHECK/ < -- APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREY PAID ADDL CHG/TAX NET IND
!0010090 AMAYA, KARINA L 11217208 141112812 206.51 0.00 0.00 206.51 D
10010091 ANTUNA, KEVIN 11217366 1016-112712 326.89 0.00 0.00 326.89 D
!0010092 ASPROMONTE, JANELLE 11217174 M1112912 31.14 0.00 0.00 31.14 D
!0010093 BLATTER, JESSICA 11217175 M1112912 271.08 0.00 0.00 271.08 D
!0010094 BOLDING, DEBORAH L x1217167 81112912 62.65 0.00 0.00 62.65 D
10010095 BOOKER, SHANNON 11217169 MI112912 143.38 0.00 0.00 143.38 0
!0010096 BRADY, KATHLEEN 11217212 M1112712 107.54 0.00 0.00 107.54 0
!0010097 DATTERI-FREY, STACI 11217311 35.47 0.00 0.00 35.47 D
!0010098 DELACRUZ, CANDI 11217164 N1112912 60.46 0.00 0.00 60.46 0
10010099 EMSLIE, JEAN x1217211 M1113012 207.15 0.00 0.00 207.15 D
10010100 FREEMAN, RACHEL 11217357 1101-113012 133.22 0.00 0.00 133.22 D
10010101 GIBSON, DORIS I1217217 MI112712 54.57 0.00 0.00 54.57 0
!0010102 HERNANDEZ, STANLEY T 11217249 112112 64.95 0.00 0.00 64.95 D
10010103 LEFEBVRE, JOHN 11217171 122.63 0.00 0.00 122.63 D
!0010104 MALDONADO, RAEGAN L I1217210 MI113012 149.27 0.00 0.00 149.27 0
10010105 MAXEY, KEITH R x1217108 287.87 0.00 0.00 287.87 D
!0010106 MEDINA, AURORA M 11217370 1102-113012 50.83 0.00 0.00 50.83 D
10010107 MONTGOMERY, HEATH 11217255 113012 56.18 0.00 0.00 56.18 D
!0010108 MORENO, CHRISTINA 11217372 1025-103012 77.04 0.00 0.00 77.04 D
!0010109 MORENO, STEVE I1217347 10/22-10/24/12 47.88 0.00 0.00 47.88 D
10010110 PATCH, KAROL I1217243 111612 53.99 0.00 0.00 53.99 0
11217246 PATCH 111612 104.75 0.00 0.00 104.75 D
DEPOSIT TOTAL 158.74
REPORT FABCHKR Weld County BANG Data RUN DATE: 12/07/2012
FISCAL YEAR 2012 Batch Disbursement Register TIME: 03:00 PM
BANK: 01 TREASURER-ACCOUNTS PAYABLE Direct Deposit Run: 12/12/2012 PAGE: 2
< DIRECT DEPOSIT REGISTER - >
CHECK/ < - APPROVED AMOUNTS > CHK
ADVICE DISCOUNT/ WITHHOLDING/ TYP
NUMBER PAYEE/VENDOR NAME A/P DOC# VENDOR INV# GROSS PREV PAID ADDL CHG/TAX NET IND
!0010111 PAZ, THERESA 11217341 1119-112112 56.18 0.00 0.00 56.18 D
10010112 PEREZ, LINDA L 11217221 MI111712 416.52 0.00 0.00 416.52 D
!0010113 PHILLIPS, MEGHAN 11217213 MI113012 227.96 0.00 0-00 227.96 D
!0010114 RINK, BECKY 11217172 MI112712 151.94 0.00 0.00 151.94 0
!0010115 RODRIGUEZ, TRACIE 11217165 M1113012 202.28 0.00 0.00 202.28 D
10010116 SANDOVAL, CATRINA 11217214 MI113012 387.66 0.00 0.00 387.66 D
10010117 SHEPARD, MICHELLE 11217170 MI112812 92.74 0.00 0.00 92.74 D
!0010118 VERGARA, GABRIELLE D 11217374 1016-112012 79.18 0.00 0.00 79.18 D
10010119 WHITE, TERASINA i1217234 111512 102.30 0.00 0.00 102.30 D
!0010120 WOOD, PAUL x1217283 OCT/2012 44.99 0.00 0.00 44,99 D
!0010121 YETTER, TERRI 11217377 1102-112812 136.96 0.00 0.00 136.96 D
!0010122 WELD COUNTY REVOLVING FUND I1217240 GARFIELD COUNTY 1.20 0.00 0.00 1.20 D
11217247 15753 100.00 0.00 0.00 100.00 D
11217309 15736 159.96 0.00 0.00 159.96 D
file://C:\Users\twaters\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Conte... 12/7/2012
Page 2 of 2
11217310 15729 129.91 0.00 0.00 129.91 D
DEPOSIT TOTAL 391.07
BANK TOTAL 4,945.23
A
REPORT FABCHKR Weld County BANS Data RUN DATE: 12/07/2012
FISCAL YEAR 2012 Batch Disbursement Register TIME: 03:00 PM
Check Run: 12/12/2012 PAGE: 3
* * * REPORT CONTROL INFORMATION * * *
RPTNAME: FABCHISR
PARAMETER SEQUENCE NUMBER: 219380
NUMBER OF PRINTED LINES PER PAGE: 52
file://C:\Users\twaters\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Conte... 12/7/2012
Hello