HomeMy WebLinkAbout20002947.tiff WELD COUNTY
WARRANT REGISTER
AS OF: November 22, 2000
This is to certify that all accounting and budgeting procedures have been completed
on the above listed claims as shown on the attached six Check Registers,numbering eight
pages, and dated November 20 and 21, 2000; and that payments should be to the
respective vendor listed in the amount set opposite their names, with the total amount
of$1 ,9 .4 . ate his 22nd day of November, 2000.
�pWIPo
?
Director, inance and Administration :' O -
= DONNA J. O
SUBSCRIBED AND SWORN •.C� efore me N ; 2nd day of November,
2000. -'f
My Commission Expires: Myt—'-''Wins April t42004
azild, )4,,,O1
Notary Publi
$ * * * S * 5
We, the Board of County Commissioners of Weld County, Colorado, hereby
approve the claims as set forth above and warrants in payment thereof are hereby ordered
drawn upon the Weld County Treasurer, totaling $180,981.46. Dated this 22nd day of
November, 2000.
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
�f WELD COUNTY, COLORADO
ATTEST: /00 -��%%_I'�/ �/.��. 1
GG Barbara J. Ki meyer, hair
Weld County Clerk to �r B.> << a
�Qp�
/ , ' , _t%4' M.J. eile, Pro- em
BY: " • ._ 7.► f 17
�
Deputy Clerk tot !� / r
�, t-ee e . Baxter
Dale . Hall
1/7
Glenn Vaad
2000-2947
Check Control: BL000001 Weld County Date: 11-20-2000:
Register 2 Account Number: 8012700830 915 10th Street Time: 15:44:26'.
Report " Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1_
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County Library District
Reg. Id 00008 Printed On 11-20-2000 At 15:42:03 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 11/20/00 1006196 BFI OF NORTHERN COLORADO INC 45.00
2 11/20/00 100619? ..xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVQ(t xxxxxxxxxxxxx
3 11/20/00 1006198 INGRAM LIBRARY SERVICES 2348.32
Totals 2393.32
No Check Register(s) Deleted
Check Control: BW000001 Weld County Date: 11-20-2000
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:51:05
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version.7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
Reg. Id 00015 Printed On 11-20-2000 At 15:47:25 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 11/20/00 3099173 ABC LEGAL MESSENGERS, INC 35.00
2 11/20/00 3099174 AGLAND, INC 1753.40
3 11/20/00 3099175 ALL KIDS DENTAL P.C. 300.00
4 11/20/00 3099176 ASPEN PUBLISHERS INC 115.00
5 11/20/00 3099177 DOROTHY BAKER 75.00
6 11/20/00 3099178 RICHARD M. BAUER 47.33
7 11/20/00 3099179 BLACKJACK PIZZA 28.83
8 11/20/00 3099180 RICHARD A. BOVARNICK 7.50
9 11/20/00 3099181 CINTAS CORPORATION 61.64
10 11/20/00 3099182 CITY OF GREELEY 50.00
11 11/20/00 3099183 JOHN R. CLARKSON 15.00
12 11/20/00 3099184 COMMUNITY RESOURCE CENTER 125.00
13 11/20/00 3099185 COMPUTER SPECIALTIES, INC 99.00
14 11/20/00 3099186 CONVENIENCE PLUS 15.00
15 11/20/00 3099187 COREN PRINTING INC 53.00
16 11/20/00 3099188 ELECTRONIC DOCUMENT PROCESSING 25.00
17 11/20/00 3099189 FIDELITY CREDIT SERVICES 50.00
18 11/20/00 3099190 DAVID FRANKLIN 25.00
19 11/20/00 3099191 LOUIS GALINDO III 50.89
20 11/20/00 3099192 GRAY OIL COMPANY INC, / T J'S EXPRESS 385.94
21 11/20/00 3099193 GREELEY PLAQUE & TROPHY 26.50
22 11/20/00 3099194 GROWLING BEAR COMPANY, INC 50022.95
23 11/20/00 3099195 ANNA GRUNDBORG 75.00
24 11/20/00 3099196 HEIMANN SYSTEMS 506.80
25 11/20/00 3099197 HILTON 2781.60
26 11/20/00 3099198 HOLIDAY INN 582.24
27 11/20/00 3099199 HOME DEPOT 63.57
28 11/20/00 3099200 I. EDWARD HUTTNER 25.00
29 11/20/00 3099201 INLAND ASSSOCIATES, INC. 729.46
30 11/20/00 3099202 INTAB INC 55.94
31 11/20/00 3099203 K N ENERGY INC 128.54
32 11/20/00 3099204 KINKO'S 22.50
33 11/20/00 3099205 LAIDLAW TRANSIT INC 1745.93
34 11/20/00 3099206 LIGHT BULB SUPPLY COMPANY 90.32
35 11/20/00 3099207 CYNTHIA LOFTUS 18.30
36 11/20/00 3099208 NELSON OFFICE SUPPLY INC 531.44
37 11/20/00 3099209 NORTH COLORADO MEDICAL CENTER (NCMC) 1426.46
38 11/20/00 3099210 NTC/CONTEMPORARY PUBLISHING CO 43.00
39 11/20/00 3099211 LOIS ONORATO 47.31
40 11/20/00 3099212 DOMINGO PINON 37.00
41 11/20/00 3099213 PONY EXPRESS COURIER 30.77
42 11/20/00 3099214 PRECISION DATA PRODUCTS 1705.74
43 11/20/00 3099215 PRIMAVERA 504.00
44 11/20/00 3099216 PS TROPHIES & AWARDS 34.50
45 11/20/00 3099217 PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 1950.20
46 11/20/00 3099218 REXOCO 1310.24
47 11/20/00 3099219 RODERICK ROMERO 48.00
48 11/20/00 3099220 SAFETY PAYS INC 77.00
49 11/20/00 3099221 NANCY SANCHEZ 61.00
50 11/20/00 3099222 ELAINE SELDERS 78.08
51 11/20/00 3099223 SOFTCHOICE CORPORATION 197.89
52 11/20/00 3099224 SOS STAFFING SERVICES 1075.17
5.5 11/20/00 3099225 R VIRGINIA SIEVENSUN 1101.00
Check Control: BW000001 Weld County `Date: 11-20-2000
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:51:05
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 2
Version c7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
54 11/20/00 3099226 THE COMPUTER BROKERS 92.00
55 11/20/00 3099227 THREE FEATHERS ASSOCIATES 680.00
56 11/20/00 3099228 TODDY'S 555.11
57 11/20/00 3099229 UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO 21844.27
58 11/20/00 3099230 JO UTECHT 17.08
59 11/20/00 3099231 UTILIOUEST 564.00
60 11/20/00 3099232 SHERRI J. VENEZIANO 25.00
61 11/20/00 3099233 VERIZON WIRELESS 23.99
62 11/20/00 3099234 JENNIFER VIGIL 114.12
63 11/20/00 3099235 WAL MART 24.82
64 11/20/00 3099236 WELD COUNTY REVOLVING FUND 196.63
65 11/20/00 3099237 WELD COUNTY TREASURER 1116.38
66 11/20/00 3099238 EDWARD ZAMARRIPA 152.00
Totals 95856.38
No Check Register(s) Deleted
I
Check Control: BL000001 Weld County Date: 11-21-2000.
Register Account Number: 8012700830 915 10th Street Time: 15:28:27
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version.:7.3.1`,. Printed By: Donna Bechler Weld County Library District
Reg. Id 00009 Printed On 11-21-2000 At 15:26:55 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 11/21/00 1006199 SHIRLEY S. ANDERSON 28.06
2 11/21/00 1006200 NENITA HERMAN 96.00
3 11/21/00 1006201 MARY J. HILL 36.60
Totals 160.66
No Check Register(s) Deleted
Check Control: BW000001 Weld County Date: 11-21-2000
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:35:09
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1.
version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
Reg. Id 00016 Printed On 11-21-2000 At 15:29:32 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 11/21/00 3099239 ACKERMAN AND ASSOCIATES P.C. 40.00
2 11/21/00 3099240 AIMS COMMUNITY COLLEGE 840.00
3 11/21/00 3099241 SCOTT A. ANTHONY 387.24
4 11/21/00 3099242 BIG R OF GREELEY 90.46
5 11/21/00 3099243 BRATTON'S OFFICE CITY, INC. 576.00
6 11/21/00 3099244 BRAUN IND INC 652.88
7 11/21/00 3099245 BUSINESS INTERIORS 1851.00
8 11/21/00 3099246 DAINA C. BUSTILLOS 49.72
9 11/21/00 3099247 CHIEF SUPPLY CORPORATION 101.89
10 11/21/00 3099248 CINTAS CORPORATION 327.23
11 11/21/00 3099249 COLORADO PRESS SERVICE 60.00
12 11/21/00 3099250 CONSIDER IT THERE, LLC 92.37
13 11/21/00 3099251 CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICE 42.50
14 11/21/00 3099252 CORER PRINTING INC 534.49
15 11/21/00 3099253 CORRECTIONAL FOOD SERVICE MANAGEMENT 858.00
16 11/21/00 3099254 CHARLIE DALPRA 71.43
17 11/21/00 3099255 DENVER CONCRETE VIBRATOR, INC 173.50
18 11/21/00 3099256 DOORWAY GARAGE DOORS 84.75
19 11/21/00 3099257 EARL SHOPMIER, INC 770.14
20 11/21/00 3099258 EMMA'S BEAUTY SALON 1500.00
21 11/21/00 3099259 DEBRA K. FANGMEIER 118.04
22 11/21/00 3099260 PAULA L. FRANK 93.64
23 11/21/00 3099261 FRONT RANGE FIRE APPARATUS, LTD 137.50
24 11/21/00 3099262 FRONT RANGE TOXICOLOGY 900.00
25 11/21/00 3099263 LETICIA Y. GALINDO 282.50
26 11/21/00 3099264 GALL'S INC 221.94
27 11/21/00 3099265 GREELEY PLAQUE & TROPHY 68.00
28 11/21/00 3099266 KAREN S. HANSEN 64.05
29 11/21/00 3099267 HARCOURT BRACE AND COMPANY 995.00
30 11/21/00 3099268 JUDITH K. HOYT 126.88
31 11/21/00 3099269 INDUSTRIAL HEALTH SERVICES NETWORK, INC 288.00
32 11/21/00 3099270 INSTITUTE OF BUSINESS AND MEDICAL CAREERS 1908.19
33 11/21/00 3099271 JEROME COMPANY 294.08
34 11/21/00 3099272 JERRY'S AUTO UPHOLSTERY LTD 120.00
35 11/21/00 3099273 JOHNNIE'S PAINT & BODY SHOP 431.25
36 11/21/00 3099274 JUNIPER VALLEY PRODUCTS 88.85
37 11/21/00 3099275 KANOX 334.90
38 11/21/00 3099276 KING SOOPERS 1940.00
39 11/21/00 3099277 LONNIE L. KNUDSEN 47.35
40 11/21/00 3099278 LIGHTNING POWDER COMPANY, INC. 504.65
41 11/21/00 3099279 MERRICK ENGINEERS & ARCHITECTS 4630.00
42 11/21/00 3099280 METROWEST NEWSPAPERS 96.00
43 11/21/00 3099281 MOTOROLA INC 618.00
44 11/21/00 3099282 NELSON OFFICE SUPPLY INC 149.70
45 11/21/00 3099283 NEVE'S UNIFORMS, INCORPORATED 630.70
46 11/21/00 3099284 NORTH RANGE BEHAVIOR HEALTH 3310.58
47 11/21/00 3099285 JASON OSTER 130.00
48 11/21/00 3099286 PAGENET 593.02
49 11/21/00 3099287 LAWRENCE C. PERSON 50.63
50 11/21/00 3099288 PS TROPHIES & AWARDS 23.75
51 11/21/00 3099289 PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 90.60
52 11/21/00 3099290 PUEBLO COUNTY 1411.50
53 '1/21/00 3099291 REDWOOD TOXICOLOGY LABORATORY INC 1337.00
Check Control: BW000001 Weld County Date: 11-21-2000.
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:35:09
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page. 2
Version 7.3.1 . Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
54 11/21/00 3099292 RVNA HOME CARE SERVICES, INC 2164.22
55 11/21/00 3099293 SAFEWAY 1940.00
56 11/21/00 3099294 JERRY L. SCOBY 90.89
57 11/21/00 3099295 SCT GOVERNMENT SYSTEMS, INC 840.00
58 11/21/00 3099296 SELECT NAUTRAL GAS LLC 11880.18
59 11/21/00 3099297 SHEEP DRAW VET CLINIC 11.00
60 11/21/00 3099298 STAMP-KO MANUFACTURING COMPANY 45.24
61 11/21/00 3099299 CINDY STONEKING 139.08
62 11/21/00 3099300 SUPER K-MART 4500.00
63 11/21/00 3099301 TEACHER'S SCHOOL SUPPLY 319.42
64 11/21/00 3099302 THE PAGER CLINIC 99.28
65 11/21/00 3099303 CLAIRE VALIN 29.61
66 11/21/00 3099304 JON VANMETER 20.00
67 11/21/00 3099305 WAL MART 4500.00
68 11/21/00 3099306 WEBER AMMUNITION COMPANY 1404.00
69 11/21/00 3099307 JACQUELINE WEIMER 231.83
70 11/21/00 3099308 WELD COUNTY SCHOOL DISTRICT #6 9550.75
71 11/21/00 3099309 WELD FOOD BANK 7200.00
72 11/21/00 3099310 WHEELED COACH IND 197.23
73 11/21/00 3099311 LEE WILLIAMS 93.33
74 11/21/00 3099312 WIRELESS ADVANCED COMMUNICATIONS, INC 440.08
75 11/21/00 3099313 WORKRITE 1464.51
76 11/21/00 3099314 ZOLL MEDICAL 251.00
Totals 78551.55
No Check Register(s) Deleted
Check Control: FX000001 Weld County 4Date: 11-21-2000
Register `, Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 15:47:40
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1-
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Flexible Benefits
Reg. Id 00011 Printed On 11-21-2000 At 15:45:59 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 11/21/2000 9019440 Scott A Anthony 1190.06 Coroner
2 11/21/2000 9019441 Arthur L Willis.11 145.00 Treasurer
3 11/21/2000 9019442 Kenneth W. Sigley 323.95 Treasurer
4 11/21/2000 9019443 Randall R Carleton 235.00 Sheriff's Operations
5 11/21/2000 9019444 Charlotte Davis 194.49 Environmental Protection
6 11/21/2000 9019445 Jan W Carrasco 184.99 Community Health Services
7 11/21/2000 9019446 Margaret A Smith 214.00 Elections and Registration
8 11/21/2000 9019447 Donald D Warden 64.09 Finance and Administration
9 11/21/2000 9019448 Dianne K Stieber 55.00 Buildings and Grounds
10 11/21/2000 9019449 Walter J Speckman 97.50 Human Services Administration
11 11/21/2000 9019450 Mark A Schneider 210.00 Maintenance Support Division
12 11/21/2000 9019451 Carol A Harding 80.99 Finance and Administration
Totals 2995.07
No Check Register(s) Deleted
Check >' Control: FX000001 Weld County :Date: 11-21-2000
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 15:52:58'
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version„7.3.1. Printed By: Donna Bechler Flexible Benefits
Reg. Id 00012 Printed On 11-21-2000 At 15:49:30 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 11/21/2000 8019430 Thomas Vasquez 39.00 Trucking
2 11/21/2000 8019431 Thomas Vasquez 49.50 Trucking
3 11/21/2000 8019432 Marcia E. Sheets 87.50 Ambulance Services
4 11/21/2000 8019433 Ronald E. Graves 81.00 Bridge Division
5 11/21/2000 8019434 Raymond LeRette 191.00 Public Works - Seasonal
6 11/21/2000 8019435 Tim A. Schwartz 143.99 Sheriff's Operations
7 11/21/2000 8019436 William E Esch 75.00 Sheriff's Operations
8 11/21/2000 8019437 Walter J Speckman 97.50 Human Services Administration
9 11/21/2000 8019438 Jan W Carrasco 184.99 Community Health Services
10 11/21/2000 8019439 Jan W Carrasco 75.00 Community Health Services
Totals 1024.48
No Check Register(s) Deleted
Hello