HomeMy WebLinkAbout20002735.tiff WELD COUNTY
WARRANT REGISTER
AS OF: October 30, 2000
This is to certify that all accounting and budgeting procedures have been
completed on the above listed claims as shown on the attached twelve Check
Registers, numbering fourteen pages, and dated October 25, 26, and 2.7, 2000;
and that payments should be to the respective vendors listed in the amount set
opposite their names, with the total amount of $397,473.33. Dated this 30th day
of Oc ober,/2000
Director, mance and A.dministratio ../..81/4 N- .,
= DONNA J..p
SUBSCRIBED AND SWOR 11 P€ ECg4t 30th day of October,
2000. ..
'9.Op coLO-co-:
My Commission Expires: Air c ssinExpiresApril70,2004
r
Notary Public
* *
We, the Board of County Commissioners of Weld County, Colorado,
hereby approve the claims as set forth above and warrants in payment thereof
are hereby ordered drawn upon the Weld County Treasurer, totaling
$397,473.33. Dated this 30th day of October, 2000.
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
W D COUNTY,COLORADO 9
Lid/ 7 / ‘__ 7 7
ATTEST: llo A,�� c "h Aka_ ‘ i e 1 /7i.E ye
Barbara J.Ki eyer,Chair 777777
Weld County Clerk to the Boa mi t .
M.J.G e,Pro-Tem
BY: :��__ .:,.��_,.�.� _i
gt
Deputy Clerk tc the Board ° 9 < ---
� E. axter
Dale K.Hall
1.
, uce,
Glenn Vaad x--
2000-2735
Check I Control: BP000001 Weld County Date: 10-25-2000
IRegister I Account Number: 8012700872 915 10th Street Time: 15:51:13
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.3..1 Printed By: Donna Bechler Greeley-Weld Airport Authority
Reg. Id 00002 Printed On 10-25-2000 At 15:50:10 By: Donna Bechler
#
Item CHECK NUMBER PAYFF AMOUNT
1 10/25/00 2004252 ACTION PAGE 107.63
2 10/25/00 2004253 AT&T 39.88
3 10/25/00 2004254 BIG R OF GREELEY 113.39
4 10/25/00 2004255 CINTAS CORPORATION 52.58
5 10/25/00 2004256 COLORADO PAINT COMPANY 160.00
6 10/25/00 2004257 GARNSEY AND WHEELER COMPANY 27.17
7 10/25/00 2004258 GREELEY LOCK AND KEY 22.52
8 10/25/00 2004259 HILLSIDE RENTAL 55.00
9 10/25/00 2004260 NELSON OFFICE SUPPLY INC 177.60
10 10/25/00 2004261 NGACO 100.00
11 10/25/00 2004262 NORTHERN COLORADO PAPER INC. 104.30
12 10/25/00 2004263 NORTHERN COLORADO TRAFFIC CONTROL, INC 50.26
13 10/25/00 2004264 OFFICE DEPOT BUSINESS SERVICES DIVISION 299.99
14 10/25/00 2004265 ORKIN PEST CONTROL 47.80
15 10/25/00 2004266 PACIFICARE 2541.49
16 10/25/00 2004267 PAYLESS CASHWAYS INC D/B/A HUGH M WOODS 98.47
17 10/25/00 2004268 PUTNAM FUNDS 3996.89
18 10/25/00 2004269 RMI.NET 119.70
19 10/25/00 2004270 SKYLINE DISPLAY AND DESIGN 185.40
20 10/25/00 2004271 U S WEST COMMUNICATIONS 756.15
21 10/25/00 2004272 US WEST THE DIRECTORY SOURCE 46.30
22 10/25/00 2004273 VALLEY FIRE EXTINGUISHER, INC. 179.85
Totals 9282.37
No Check Register(s) Deleted
I i
Check Control: BL000001 Weld County Date: 10-25-2000
Register Account Number: 8012700830 915 10th Street Time: 15:56:20
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page;
Version 7-3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County Library District
Reg. Id 00005 Printed On 10-25-2000 At 15:55:27 By: Donna Bechler
It cm 1 DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 10/25/00 1006102 BAKER & TAYLOR, INC. 294.12
2 10/25/00 1006103 BAKER & TAYLOR, INC. 38.03
3 10/25/00 1006104 COLORADOAN 291.20
4 10/25/00 1006105— ttxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VOID xxxxxxxxxxxxx
5 10/25/00 1006106 INGRAM LIBRARY SERVICES 1763.21
6 10/25/00 1006107 TODDY'S 11.83
7 10/25/00 1006108 WESTVIEW PRINTING INC 111.11
Totals 2509.50
No Check Register(s) Deleted
I
I
Check Control: BW000001 Weld County Date: 10-25-2000.
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 16:05:40
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
Reg. Id 00008 Printed On 10-25-2000 At 16:02:34 By: Donna Bechler
item g DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 10/25/00 3097880 "MRGLUV" 172.80
2 10/25/00 3097881 AGLAND, INC 162.51
3 10/25/00 3097882 ANDERSEN'S SALES AND SALVAGE 70.16
4 10/25/00 3097883 AUTOMATIC LAUNDRY COMPANY, LTD 183.00
5 10/25/00 3097884 BESTWAY CONCRETE 2030.31
6 10/25/00 3097885 BIG R OF GREELEY 277.18
7 10/25/00 3097886 BRATTON'S OFFICE CITY, INC. 307.08
8 10/25/00 3097887 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2802.82
9 10/25/00 3097888 COLORADO COUNTIES, INC 300.00
10 10/25/00 3097889 COLORADO MACHINERY 340.00
11 10/25/00 3097890 COLORADO STATE GOVERNMENT 237.62
12 10/25/00 3097891 CONNECTING POINT 2200.00
13 10/25/00 3097892 COREN PRINTING INC 576.00
14 10/25/00 3097893 CORRECTIONAL FOOD SERVICE MANAGEMENT 184.58
15 10/25/00 3097894 CORRECTIONAL HEALTHCARE MANAGEMENT, INC 50208.34
16 10/25/00 3097895 ELLIS & CAPP EQUIPMENT COMPANY 947.40
17 10/25/00 3097896 FARIS MACHINERY COMPANY 219.97
18 10/25/00 3097897 NEAL H. FELLERS, MD 53.36
19 10/25/00 3097898 FELSBURG HOLT & ULLEVIG, INC. 6553.00
20 10/25/00 3097899 FRONT RANGE STORE FIXTURES 28.32
21 10/25/00 3097900 GRAYBAR ELECTRIC COMPANY 135.82
22 10/25/00 3097901 GREELEY LOCK AND KEY 10.70
23 10/25/00 3097902 GREELEY PLAQUE & TROPHY 10.00
24 10/25/00 3097903 KANSAS STATE BANK 805.00
25 10/25/00 3097904 KING SOOPERS 63.60
i 26 10/25/00 3097905 LAFARGE NORTHERN, INC 7860.28
2/ 10/25/00 3097906 BOB LANE 72.07
28 10/25/00 3097907 TOM LINDERHOLM 194.96
29 10/25/00 3097908 LONGS DRUGS STORE 7.02
30 10/25/00 3097909 TONY MACY 70.00
31 10/25/00 3097910 METROWEST NEWSPAPERS 38.00
32 10/25/00 3097911 NATIONAL ACADEMY OF EMD 90.00
33 10/25/00 3097912 NELSON OFFICE SUPPLY INC 7.43
34 10/25/00 3097913 NEVE'S UNIFORMS, INCORPORATED 125.00
35 10/25/00 3097914 NORTH COLORADO EMERGENCY PHYSICIANS, P.C. 799.42
36 10/25/00 3097915 NORTH WELD LANDFILL 585.00
37 10/25/00 3097916 OFFEN ACE HARDWARE 14.46
38 10/25/00 3097917 PETTY CASH 13.40
39 10/25/00 3097918 LARRY PEVLER 33.55
40 10/25/00 3097919 PUEBLO COUNTY 160.50
41 10/25/00 3097920 RAY O'HERRON COMPANY, INC. 300.00
42 10/25/00 3097921 SBC DATACOMM 35468.00
43 10/25/00 3097922 SCT GOVERNMENT SYSTEMS, INC 146083.58
44 10/25/00 3097923 SHERATON 177.00
45 10/25/00 3097924 SHIP IT 62.32
46 10/25/00 3097925 KEN SIGLEY 230.04
47 10/25/00 3097926 ROSATAMES' 44.38
48 10/25/00 3097927 TEK TIME SYSTEMS LLC 369.00
49 10/25/00 3097928 THE GREELEY DAILY TRIBUNE 1228.35
50 10/25/00 3097929 TOOL & ANCHOR SUPPLY, INC 41.99
51 10/25/00 3097930 VARRA COMPANIES 397.32
52 10/25/00 3097931 WAL MART 385.06
Jl Ill/LJ/V1i Jv 1l 1Jc aL a, ruDi,.a/i,l,u ..6nr..n'r, vi, .44 4
Check Control: BW000001 Weld County Date: 10-25-2000
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street .Time: . 16:05:40
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 2
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
54 10/25/00 3097933 SUE YOUNG 88.85
55 10/25/00 3097934 YOUTH TODAY 14.97
56 10/25/00 3097935 JOHN ZWECK 70.74
Totals 264050.39
No Check Register(s) Deleted
Check Control: PR000002 Weld County Date: 10-26-2000
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 10:43:57
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Payroll
Reg. Id 00008 Printed On 10-26-2000 At 10:42:51 By: Donna Bechler
item S DATE CHECK NUMBER PAYEE AM DEPARTMENT
1 10/31/2000 0019166 Clinton D. Fraley VV2185.01 Ambulance Services
2 10/31/2000 0019167 Barry A Schaefer YO/(7 Ambulance Services
3 10/31/2000 0019168-Deborah A McCarthy VOID North Jail Complex
4 10/31/2000 0019169--Billie J Hill-----)/O/D Motor Grader Division
5 10/31/2000 0019170 Maria Gallardo 731.60 Community Health Services
6 10/31/2000 0019171 Maria Alvarez 114>d) Family Educational Network WC
7 10/31/2000 0019172 Angelica Gutierrez 1021.62 Family Educational Network WC
8 10/31/2000 0019173 Nancy Ledesma 736.72 Family Educational Network WC
9 10/31/2000 0019174 Idolina Valencia Mora 811.00 Family Educational Network WC
10 10/31/2000 0019175 Karen A. Trevino 425.41 Family Educational Network WC
11 10/31/2000 0019176 Brenda Ybarra 126.88 Family Educational Network WC
Totals 6038.24
I
No Check Register(s) Deleted
Check Control: BL000001 Weld County Date: 10-26-2000
Register Account Number: 8012700830 915 10th Street Time: 15:28:25
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, co 80631 Page:
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County Library District
Reg. Id 00006 Printed On 10-26-2000 At 15:27:29 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE &MOUNT
1 10/26/00 1006109 AEC ONE STOP GROUP, INC 994.96
2 10/26/00 1006110 BAKER 8 TAYLOR, INC. 376.57
3 10/26/00 1006111 GALE RESEARCH 1196.93
4 10/26/00 1006112 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%IQ/t7 xxxxxxxxxxxxx
5 10/26/00 1006113 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx V4 /t7 xxxxxxxxxxxxx
6 10/26/00 1006114-a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v O/p, xxxxxxxxxxxxx
7 10/26/00 1006115 INGRAM LIBRARY SERVICES 2881.20
8 10/26/00 1006116 THOMAS T BEELER, PUBLISHER 42.45
Totals 5492.11
No Check Register(s) Deleted
I I
Check Control: PR000002 Weld County Date: 10-26-2000
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 15:37:15
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Payroll
IReg. Id 00009 Printed On 10-26-2000 At 15:34:26 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENI
1 10/31/2000 0019177 Christine L. Cooke 171.22 Client Payroll Pool
2 10/31/2000 0019178 Mark Crow 306.41 Client Payroll Pool
3 10/31/2000 0019179 John Gonzales 306.41 Client Payroll Pool
4 10/31/2000 0019180 Jeanne Jaeger 379.78 Client Payroll Pool
5 10/31/2000 0019181 Daniel J Riley 379.78 Client Payroll Pool
6 10/31/2000 0019182 David Riley 306.41 Client Payroll Pool
7 10/31/2000 0019183 Adam L. Soto 306.41 Client Payroll Pool
8 10/31/2000 0019184 Ruben Tapia 306.41 Client Payroll Pool
Totals 2462.83
No Check Register(s) Deleted
Check Control: BW000001 Weld County Date: 10-26-2000
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:42:34
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
Reg. Id 00009 Printed On 10-26-2000 At 15:38:00 By: Donna Bechler
item 4 DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 10/26/00 3097936 AAA TRAVEL AGENCY 618.00
2 10/26/00 3097937 EVELYN G. AKIN 362.24
3 10/26/00 3097938 ALBERTO'S 35.14
4 10/26/00 3097939 ALL KIDS DENTAL P.C. 147.00
5 10/26/00 3097940 AMERICAN BANK NOTE COMPANY 927.50
6 10/26/00 3097941 ANNA'S ALTERATIONS 178.40
7 10/26/00 3097942 AVENTIS PASTEUR 1748.06
8 10/26/00 3097943 MICHELLE BERNHARDT 363.26
9 10/26/00 3097944 BFI OF NORTHERN COLORADO INC 35.00
10 10/26/00 3097945 BOB BARKER COMPANY 633.60
11 10/26/00 3097946 BRATTON'S OFFICE CITY, INC. 256.13
12 10/26/00 3097947 BRIGGSDALE WATER COMPANY 10.00
I 13 10/26/00 3097948 CATHOLIC COMMUNITY SERVICES - NORTHERN 3584.00
14 10/26/00 3097949 CITY OF GREELEY 3952.40
15 10/26/00 3097950 COLORADO CATASTROPHE INC 5.73
16 10/26/00 3097951 COLORADO LAW ENFORCEMENT OFFICERS ASSOCIATION 15.00
17 10/26/00 3097952 COLORADO READY MIX CONCRETE ASSOC (CRMCA) 18.20
18 10/26/00 3097953 COLORADO STATE GOVERNMENT 53.65
19 10/26/00 3097954 COMPAQ COMPUTER CORPORATION 13867.00
20 10/26/00 3097955 COUNTY SHERIFF'S OF COLORADO, INC (CSOC) 60.00
21 10/26/00 3097956 ESSENTIALS FOR LIFE 1000.00
22 10/26/00 3097957 FISHER HEALTHCARE 1733.39
23 10/26/00 3097958 KELLY FORD 46.36
24 10/26/00 3097959 FRONT RANGE COMMUNITY COLLEGE 309.50
25 10/26/00 3097960 LYNETTE GISI 50.00
26 10/26/00 3097961 GREELEY GAS COMPANY 53.18
27 10/26/00 3097962 SHELLY GREENWOOD 10.00
28 10/26/00 3097963 JULIE HIBLER 19.82
29 10/26/00 3097964 RENEE E. HOGSETT 39.65
30 10/26/00 3097965 IDEAL SERVICES CORPORATION 46.25
31 10/26/00 3097966 IDEXX LABORATORIES, INC 5257.05
32 10/26/00 3097967 INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR IDENTIFICATION 120.00
33 10/26/00 3097968 EVA M. JEWELL 89.00
34 10/26/00 3097969 JII/SALES PROMOTION ASSOCIATES, INC 397.87
35 10/26/00 3097970 KINKO'S 17.56
36 10/26/00 3097971 KRAMES COMMUNICATION 76.47
37 10/26/00 3097972 LAIDLAW TRANSIT INC 1219.06
38 10/26/00 3097973 SARA LUSK 186.25
39 10/26/00 3097974 BRENDA MCDONALD 385.00
40 10/26/00 3097975 MCKEE MEDICAL CENTER 80.61
41 10/26/00 3097976 METRO WEST PUBLISHING 115.00
42 10/26/00 3097977 MIRROR IMAGE TECHNOLOGIES, INC 70.74
43 10/26/00 3097978 MONTROSE COUNTY 2540.40
44 10/26/00 3097979 JOSHUA NOONAN 24.78
45 10/26/00 3097980 NORTH RANGE BEHAVIOR HEALTH 2852.69
46 10/26/00 3097981 NORTH WELD LANDFILL 14.00
47 10/26/00 3097982 OrrCH ACE 7 HARDWARE ' 94
48 10/26/00 3097983 OFFICE DEPOT, INC 28.50
49 10/26/00 3097984 ONE HOUR PHOTO EXPRESS 395.37 I
50 10/26/00 3097985 PETTY CASH 74.58
51 10/26/00 3097986 PONY EXPRESS COURIER 30.19
52 10/26/00 3097987 POUDRE VALLEY REA 308.90
;...,.., 903 ...-: ,...,dG= _, .-_
Check- Control: BW000001 Weld County Date: 10-26-2000
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:42:34
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 I Page: 2
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
54 10/26/00 3097989 PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 288.22
55 10/26/00 097990 HOME °E SERVICES, INC 1597.A9
56 10/26/00 3097991 SAM'S CLUB 18-8147 842.46
57 10/26/00 3097992 ST. MARY'S FAMILY PRACTICE 94.00
58 10/26/00 3097993 JULIE STREETER 25.00
59 10/26/00 3097994 TARGET 77.94
60 10/26/00 3097995 TIGGES FARM 60.00
61 10/26/00 3097996 TODDY'S 159.08
62 10/26/00 3097997 TOWN OF OLATHE 195.52
63 10/26/00 3097998 U S WEST COMMUNICATIONS 1580.84
64 10/26/00 3097999 UNITED POWER, INC 46.87
65 10/26/00 3098000 UNITED POWER, INC 116.98
66 10/26/00 3098001 UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO 80.00
67 10/26/00 3098002 UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO 20.00
68 10/26/00 3098003 VALLEY FIRE EXTINGUISHER, INC. 5.75
69 10/26/00 3098004 WELD COUNTY REVOLVING FUND 95.09
70 10/26/00 3098005 WELLS FARGO BANK 4971.89
71 10/26/00 3098006 WILLIAM M. MERCER, INCORPORATED 1745.00
72 10/26/00 3098007 WIRELESS ADVANCED COMMUNICATIONS, INC 1453.95
73 10/26/00 3098008 WORKING SMART 62.95
Totals 58184.35
No Check Register(s) Deleted
I
Check Control: BP000001 Weld County Date: 10-27-2000
Register Account Number: 8012700872 915 10th Street Time: 15:24:47
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO out's: Page: 1
Version 7.3.1. Printed By: Donna Bechler Greeley-Weld Airport Authority
Reg. Id 00003 Printed On 10-27-2000 At 15:23:32 By: Donna Bechler
!tom k DATE CHECK NUMBER DAVFF ANOINT
1 10/27/00 2004274 RETAIL VISION 60.52
2 10/27/00 2004275 XPECT FIRST AID 33.05
Totals 93.57
No Check Register(s) Deleted
Check Control: FX000001 Weld County Date: 10-27-2000
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 15:33:28
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 .Page:. . 1
Version 7.3.1. Printed By: Donna Bechter Flexible Benefits
Reg. Id 00007 Printed On 10-27-2000 At 15:32:11 By: Donna Bechler
Item 4 DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 10/27/2000 9019185 Scott A Anthony 572.00 Coroner
2 10/27/2000 9019186 John M Sandness 350.38 Centennial Jail
3 10/27/2000 9019187 Dorothy M Escamilla 64.28 Area Agency on Aging
4 10/27/2000 9019188 Margee Johnson 15.00 Human Services Administration
5 10/27/2000 9019189 Walter J Speckman 180.50 Human Services Administration
6 10/27/2000 9019190 Monica R Daniels-Mika 124.00 Planning Services
7 10/27/2000 9019191 Cynthia M Loftus 190.00 County Clerk
8 10/27/2000 9019192 Christine L Snodgrass 735.97 Public Welfare Administration
9 10/27/2000 9019193 Joyce Hause 800.47 Public Welfare Administration
10 10/27/2000 9019194 Anthony J Groeger 362.30 Public Welfare Administration
11 10/27/2000 9019195 Julene Graff 112.00 Public Welfare Administration
Totals 3506.90
No Check Register(s) Deleted
ICheck Control: BL000001 Weld County Date: 10-27-2000
Register. Account Number: 8012700830 915 10th Street Time: 15:36:26
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.371 Printed By: Donna Bechler Weld County Library District
Reg. Id 00007 Printed On 10-27-2000 At 15:35:01 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 10/27/00 1006117 BELL & HOWELL INFORMATION & LEARNING 3769.50
2 10/27/00 1006118 BRATTON'S OFFICE CITY, INC. 103.96
3 10/27/00 1006119 LIBRARY STORE INCORPORATED (THE) 208.07
4 10/27/00 1006120 MAC WAREHOUSE 140.25
5 10/27/00 1006121 NORTHERN COLORADO PAPER INC. 69.75
6 10/27/00 1006122 PITNEY BOWES 68.13
7 10/27/00 1006123 PS TROPHIES & AWARDS 166.50
8 10/27/00 1006124 SHOWCASES 156.22
9 10/27/00 1006125 TARGET 27.80
Totals 4710.18
No Check Register(s) Deleted
I Check Control: F%000001 Weld County Date: 10-27-2000
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 15:38:46
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Flexible Benefits
Reg. Id 00008 Printed On 10-27-2000 At 15:37:29 By: Donna Bechler
item d DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 10/27/2000 8019196 Dorothy M Escamilla 82.50 Area Agency on Aging
2 10/27/2000 8019197 Scott A Anthony 26.00 Coroner
3 10/27/2000 8019198 Scott A Anthony 26.00 Coroner
4 10/27/2000 8019199 Stella Rodriguez 58.00 Public Welfare Administration
5 10/27/2000 8019200 Stella Rodriguez 69.00 Public Welfare Administration
6 10/27/2000 8019201 Wendy C. Otis 67.00 Animal Control
7 10/27/2000 8019202 Wendy C. Otis 67.00 Animal Control
8 10/27/2000 8019203 Daniel C Cooch 137.00 Sheriff's Operations
9 10/27/2000 8019204 Cory Dalpra 51.00 Employment Services
10 10/27/2000 8019205 Isabel 2amarripa 31.50 County Clerk
11 10/27/2000 8019206 Edwin J Herring 26.00 Office of Emergency Management
12 10/27/2000 8019207 Bruce R Martin 55.50 Sheriff's Operations
I 13 10/27/2000 8019208 Nancy I Haffner 170.50 Juvenile Diversion
14 10/27/2000 8019209 Peter V Wagoner 133.88 Sheriff's Operations
15 10/27/2000 8019210 Paul W Fritzler.Jr 98.50 Trucking
16 10/27/2000 8019211 Arnold L Strayer 41.00 Centennial Jail
17 10/27/2000 8019212 Monica R Daniels-Mika 124.00 Planning Services
Totals 1264.38
No Check Register(s) Deleted
I
Check Control: BW000001 Weld County Date: 10-27.2000'
- Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:41:44
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
Reg. Id 00010 Printed On 10-27-2000 At 15:40:01 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 10/27/00 3098009 APEX II 6.00
2 10/27/00 3098010 B & T BINDER 5257.68
3 10/27/00 3098011 FRANK BALL 10.00
4 10/27/00 3098012 BEST WESTERN 60.00
5 10/27/00 3098013 BRATTON'S OFFICE CITY, INC. 239.56
6 10/27/00 3098014 BUBBA'S BAR-B-QUE 158.42
7 10/27/00 3098015 COLORADO DEPT OF HEALTH CARE POLICY & FINANCI 403.41
8 10/27/00 3098016 COLORADO DEPT OF PUBLIC HEALTH/ENVIRONMENT 7.00
9 10/27/00 3098017 COMPUTER CURRICULUM CORP 500.00
10 10/27/00 3098018 COTTONWOOD TRAVEL COMPANY 309.00
11 10/27/00 3098019 CREDIT BUREAU OF THE ROCKIES 23.50
12 10/27/00 3098020 CHARLOTTE DAVIS 101.69
I 13 10/27/00 3098021 DELTA-MONTROSE ELECTRIC ASSOC. 129.98
14 10/27/00 3098022 DENVER ENTERPRISE CENTER, INC 25.00
15 10/27/00 3098023 ALEX DUARTE 39.00
16 10/27/00 3098024 EAGLE POINT 3915.00
17 10/27/00 3098025 FIDELITY CREDIT SERVICES 25.00
18 10/27/00 3098026 MARY FOX 43.62
19 10/27/00 3098027 DAVID FRANKLIN 10.00
20 10/27/00 3098028 GUARDIAN STORAGE LTD 378.00
21 10/27/00 3098029 MARTIN J. HECKER 25.00
22 10/27/00 3098030 BEVERLY A. JOHNSON 95.16
23 10/27/00 3098031 KETTERLING, BUTHERUS & NORTON ENGINEERS, LLC 4500.53
24 10/27/00 3098032 DONNA J. LIESS 296.93
25 10/27/00 3098033 LONGS PEAK EQUIPMENT COMPANY 724.59
i 26 10/27/00 3098034 JACQUES A. MACHOL 25.00
27 10/27/00 3098035 METRO WEST PUBLISHING 24.00
28 10/27/00 3098036 MINOLTA BUSINESS SYSTEMS 1122.00
29 10/27/00 3098037 NACO 2444.00
30 10/27/00 3098038 NELSON OFFICE SUPPLY INC 274.52
31 10/27/00 3098039 NEVE'S UNIFORMS, INCORPORATED 1076.40
32 10/27/00 3098040 MIKE ORNELAS 10.33
33 10/27/00 3098041 PETTY CASH 4.73
34 10/27/00 3098042 PS TROPHIES & AWARDS 10.00
35 10/27/00 3098043 PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO 91.42
36 10/27/00 3098044 DENNIS ROBERSON 200.00
37 10/27/00 3098045 SOS STAFFING SERVICES 1123.82
38 10/27/00 3098046 JAMES J. STANDLEY 25.00
39 10/27/00 3098047 UNISOURCE MAINT SUPPLY SYSTEMS 79.48
40 10/27/00 3098048 VALLEY FIRE EXTINGUISHER, INC. 225.60
41 10/27/00 3098049 WATERSHED INVESTMENT CONSULTANTS INC 8472.75
42 10/27/00 3098050 WELD COUNTY CLERK & RECORDER 115.70
43 10/27/00 3098051 WELD COUNTY REVOLVING FUND 1090.00
44 10/27/00 3098052 WEST PUBLISHING CORPORATION 28.76
45 10/27/00 3098053 WESTERN DRAFTING FURNITURE & SUPPLY/ART HARDW 55.68
46 10/27/00 3098054 WHEELED COACH IND 412.18
4( lU/L//UU 3UYCUJ) WINUNA'S DELI INL 42.96
48 10/27/00 3098056 WIRELESS ADVANCED COMMUNICATIONS, INC 5640.11
I Totals 39878.51 I
No Check Register(s) Deleted
I
Hello