HomeMy WebLinkAbout20011045 WELD COUNTY
WARRANT REGISTER
AS OF: April 18, 2001
This is to certify that all accounting and budgeting procedures have been completed
on the above listed claims as shown on the attached seven Check Registers, numbering
nine pages, and dated April 16 and 17, 2001; and that payments should be to the
respective vendors listed in the amount set opposite their names, with the total amount
of $37 12. . D d th. 8th day of Ap:.......
Dire or, inance and Administration = DONNA J. �
BECHLER ; i
.
SUBSCRIBED AND SWORN .. , e me: ' 18th day of April, 2001.
OpX1O,.:
My Commission Expires: My Cats/a/n Expires Apr11 10 2004
Notary Publii •
* * * * * * * *
We, the Board of County Commissioners of Weld County, Colorado, hereby
approve the claims as set forth above and warrants in payment thereof are hereby ordered
drawn upon the Weld County Treasurer, totaling $374,112.24. Dated this 18th day of
April, 2001.
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS
WELD C TY, COLORADO
ATTEST: MI*S\
/7-(=M.J. eile, Chair
Weld County Clerk t.t :i��''�flay.u.
�J 4, Glenn VaadPro- em
BY: c n:. 'A��i.._ ✓ ii i' \ I A
Deputy Clerk to the Boar1 l /
WH.Jerke
vi . Long
11 V
Robert D. Masden
cT OCR/- /dy5
Check Control: PR000002 Weld County Date: 04-16-2001:
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 14:53:23
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: ; i.
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Payroll
Reg. Id 00026 Printed On 04-16-2001 At 14:51:52 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 04/16/2001 0021090 Debra Marceleno 540.64 Family Educational Network WC
2 04/16/2001 0021091 Mary V. Blackwell 935.44 Animal Control
Totals 1476.08
No Check Register(s) Deleted
'.'. Chgck : :' Control: BW000001 Weld County Date:::04.16 2001.
Register ° ` Account Number: 8012700848 915 10th Street Time:: 15:14:10.
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page:' :1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
Reg. Id 00045 Printed On 04-16-2001 At 15:11:40 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 04/16/01 3107540 LYLE E. ACHZIGER 81.85
2 04/16/01 3107541 AGLAND, INC 1442.18
3 04/16/01 3107542 AIMS COMMUNITY COLLEGE 3329.00
4 04/16/01 3107543 ALZHEIMER'S ASSOCIATION 30.00
5 04/16/01 3107544 ALZHEIMER'S ASSOCIATION 79.00
6 04/16/01 3107545 ASPEN MILLS INC 139.36
7 04/16/01 3107546 BEARS CAR WASH AND STORAGE 27.00
8 04/16/01 3107547 WILLIAM C. BENDER, DDS 1500.00
9 04/16/01 3107548 BLUE SKY PROMOTIONS 743.15
10 04/16/01 3107549 PATRICIA BOWEN 75.03
11 04/16/01 3107550 DAVID W. BRESSLER 36.15
12 04/16/01 3107551 CENTENNIAL AREA HEALTH EDUCATION CENTER 59.00
13 04/16/01 3107552 CHIEF SUPPLY CORPORATION 622.80
14 04/16/01 3107553 CINTAS CORPORATION 133.64
15 04/16/01 3107554 COLORADO BAR ASSOCIATION 167.00
16 04/16/01 3107555 COLORADO COUNTY TREASURERS ASSOCIATION (CCTA) 100.00
17 04/16/01 3107556 COLORADO JUVENILE COUNCIL INC. 115.00
18 04/16/01 3107557 COLORADO STATE UNIVERSITY 90.00
19 04/16/01 3107558 COLUMBINE PAPER AND MAINTENANCE SUPPLY COMPAN 1476.00
20 04/16/01 3107559 COMPUTER SYSTEMS DESIGNS COMPANY 4518.48
21 04/16/01 3107560 CONOCO, INC 56.55
22 04/16/01 3107561 COREN PRINTING INC 22.50
23 04/16/01 3107562 DAHLSTROM & COMPANY, INC 398.00
24 04/16/01 3107563 DAIRYLAND INSURANCE COMPANY 56.00
25 04/16/01 3107564 DEEP ROCK NORTH 167.60
26 04/16/01 3107565 DENTAL ASSISTANT TRAINING ACADEMY 1900.00
27 04/16/01 3107566 EILEEN'S COLOSSAL COOKIES 89.25
28 04/16/01 3107567 ELECTRONIC ANALYSIS & REPAIR 147.95
29 04/16/01 3107568 LOUIS GALINDO III 78.90
30 04/16/01 3107569 MARIE GALLEGOS 44.53
31 04/16/01 3107570 MARY ANN GONZALES 21.05
32 04/16/01 3107571 GRAINGER 75.19
33 04/16/01 3107572 NANCY I. HAFFNER 25.93
34 04/16/01 3107573 HARVARD MANAGEMENT UPDATE 99.00
35 04/16/01 3107574 HOLIDAY INN 222.89
36 04/16/01 3107575 ISLAND GROVE TREATMENT CENTER 210.00
37 04/16/01 3107576 CHERYL K. JELINEK 21.44
38 04/16/01 3107577 JEROME COMPANY 9.04
39 04/16/01 3107578 KATHLEEN'S PROFESSIONAL FIT 188.50
40 04/16/01 3107579 KING SOOPERS 70.32
41 04/16/01 3107580 LANDS' END INC 31.80
42 04/16/01 3107581 LOVELAND PUBLISHING CORP 412.68
43 04/16/01 3107582 LOVELAND STEAM LAUNDRY 352.90
44 04/16/01 3107583 MCGRAW-HILL COMPANIES 213.34
45 04/16/01 3107584 MEDICAL PRIORITY CONSULTANTS 275.00
46 04/16/01 3107585 MEDICAL SERVICES 99.00
47 04/16/01 3107586 ELIZABETH MELDAHL 20.00
48 04/16/01 3107587 METROWEST NEWSPAPERS 3.75
49 04/16/01 3107588 MIRROR IMAGE TECHNOLOGIES, INC 29.37
50 04/16/01 3107589 MOTOROLA INC 3787.00
51 04/16/01 3107590 NATURAL FUELS CO, LLC 9.89
52 04/16/01 3107591 NELSON OFFICE SUPPLY INC 279.96
53 04/16/01 3107592 NORTH COLORADO EMERGENCY PHYSICIANS, P.C. 3900.00
Chick Control: BW000001 Weld County Date: 04-16-2001'
Register ` Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:.14:10
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 2
Version 7.3.1`: Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
54 04/16/01 3107593 NORTH COLORADO MEDICAL CENTER (NCMC) 603.87
55 04/16/01 3107594 NORTHERN ARMORED SERVICE, INC. 507.16
56 04/16/01 3107595 NORTHERN COLORADO PAPER INC. 2840.00
57 04/16/01 3107596 PENGAD, INC 21.96
58 04/16/01 3107597 PETTY CASH 15.24
59 04/16/01 3107598 PMX MEDICAL SPECIALTY PRODUCT DISTRIBUTION 980.13
60 04/16/01 3107599 PRECISION DATA PRODUCTS 63.85
61 04/16/01 3107600 QUALITY INN 2024.64
62 04/16/01 3107601 THOMAS J. QUAMMEN 43.31
63 04/16/01 3107602 QUEST DIAGNOSTICS 59.85
64 04/16/01 3107603 RE-PRINT LLC/CLASSROOMDIRECT.COM 98.81
65 04/16/01 3107604 RESTON HOTEL 864.63
66 04/16/01 3107605 RVNA HOME CARE SERVICES, INC 3396.97
67 04/16/01 3107606 NANCY SANCHEZ 80.22
68 04/16/01 3107607 SUNRISE COMMUNITY HEALTH CENTER 600.00
69 04/16/01 3107608 TALK SHOP, INC. 39.95
70 04/16/01 3107609 THE GREELEY DAILY TRIBUNE 3109.94
71 04/16/01 3107610 THE VILLA AT GREELEY, INC. 60.00
72 04/16/01 3107611 THRIFTY CAR RENTAL 131.86
73 04/16/01 3107612 TODDY'S 172.08
74 04/16/01 3107613 TRI TOWN SENIOR CENTER 94.75
75 04/16/01 3107614 UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO 40.00
76 04/16/01 3107615 UNIVERSITY OF NORTHERN COLORADO 211.14
77 04/16/01 3107616 CHRIS VOGT 25.62
78 04/16/01 3107617 RICHARD T. WATERMAN, DDS 167.00
79 04/16/01 3107618 WELD COUNTY CLERK 8 RECORDER 209.52
80 04/16/01 3107619 WELD COUNTY REVOLVING FUND 40.00
81 04/16/01 3107620 WHEELED COACH IND 465.91
82 04/16/01 3107621 WIRELESS ADVANCED COMMUNICATIONS, INC 7657.30
83 04/16/01 3107622 XCEL ENERGY 13934.54
84 04/16/01 3107623 CAROL A. ZAHOUREK 10.50
85 04/16/01 3107624 ZOLL MEDICAL 1042.00
Totals 67696.72
No Check Register(s) Deleted
Check Control: BP000001 Weld County Date:704.17-2001.
Register Account Number: 8012700872 915 10th Street Time: 15:01:59
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: T.
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Greeley-Weld Airport Authority
Reg. Id 00013 Printed On 04-17-2001 At 15:00:50 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 04/17/01 2004875 CITY OF GREELEY 253.01
2 04/17/01 2004876 WAGNER EQUIPMENT COMPANY 190.67
Totals 443.68
No Check Register(s) Deleted
Check Control,- F%000001 Weld County Date: 04-17-2001`
Register " : Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: ` 15:07:5.1.
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1'
Version 7.3.1'.: Printed By: Donna Bechler Flexible Benefits
Reg. Id 00037 Printed On 04-17-2001 At 15:05:17 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 04/17/2001 9021094 John M Sandness 336.13 Centennial Jail
2 04/17/2001 9021095 John Phillip Brewer 50.00 Environmental Health
3 04/17/2001 9021096 Margaret A Smith 32.50 Elections and Registration
4 04/17/2001 9021097 Donald D Warden 128.09 Finance and Administration
5 04/17/2001 9021098 Margie E Martinez 6.00 Sheriff Administration
6 04/17/2001 9021099 Jason W Oster 85.67 Ambulance Services
7 04/17/2001 9021100 Anne E Pennington 265.00 Phone Services
8 04/17/2001 9021101 Linda K Talmadge-Luna 109.65 Family Educational Network WC
9 04/17/2001 9021102 Rick A Weber 200.00 Ambulance Services
10 04/17/2001 9021103 Monica R Daniels-Mika 415.00 Planning Services
11 04/17/2001 9021104 Vivian L Best 260.00 Public Welfare Administration
12 04/17/2001 9021105 Lory L. Villumsen-Secher 497.20 Public Welfare Administration
13 04/17/2001 9021106 Carmel McDermott 195.00 Public Welfare Administration
Totals 2580.24
No Check Register(s) Deleted
Check Control: PR000002 Weld County Date: 04-17-2001
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time: 15:11:04
Report 'I Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: T
Version 7.3.1!: Printed By: Donna Bechler Payroll
Reg. Id 00027 Printed On 04-17-2001 At 15:09:10 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 04/17/2001 0021092 Thomas Connell 1490.55 North Jail Complex
2 04/17/2001 0021093 Mutsu Osaki 6207.09 CSU Cooperative Extension
Totals 7697.64
No Check Register(s) Deleted
Check Control: FX000001 Weld County Date:.04.17-2001
Register Account Number: 8012700864 915 10th Street Time:. 15:13:18.
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page: 1`
Version 7.3.1; Printed By: Donna Bechier Flexible Benefits
Reg. Id 00038 Printed On 04.17.2001 At 15:12:06 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT DEPARTMENT
1 04/17/2001 8021107 Margaret A Smith 32.50 Elections and Registration
2 04/17/2001 8021108 Julie Mallory 138.00 Family Educational Network WC
3 04/17/2001 8021109 Margie E Martinez 144.00 Sheriff Administration
4 04/17/2001 8021110 Donald R Carroll 347.50 Engineering
5 04/17/2001 8021111 Doyle Mark Jenkins 155.00 Centennial Jail
6 04/17/2001 8021112 Marcia L Walters 82.00 Purchasing
7 04/17/2001 8021113 Carmel McDermott 80.00 Public Welfare Administration
8 04/17/2001 8021114 Warren L Lasell 631.00 Assessor
Totals 1610.00
No Check Register(s) Deleted
I
Check Control: BW000001 Weld County Date: 04-17-2001
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:18:27.
Report ' Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page 1
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
Reg. Id 00046 Printed On 04-17-2001 At 15:14:24 By: Donna Bechler
Item # DATE CHECK NUMBER PAYEE AMOUNT
1 04/17/01 3107625 ALLIANCE MEDICAL LAB, INC DBA NORCHEM LABORAT 229.50
2 04/17/01 3107626 ARAMARK CORPORATION 9522.29
3 04/17/01 3107627 BRATTON'S OFFICE EQUIPMENT, INC 445.77
4 04/17/01 3107628 DAVID W. BRESSLER 55.97
5 04/17/01 3107629 CABLE EXPRESS CORPORATION 27285.00
6 04/17/01 3107630 CHILD ADVOCACY RESOURCE 8 EDUCATION (CARE) 728.00
7 04/17/01 3107631 CINTAS CORPORATION 186.88
8 04/17/01 3107632 CITY OF GREELEY 48.68
9 04/17/01 3107633 COLORADO PUBLIC PERSONNEL ASSOCIATION 125.00
10 04/17/01 3107634 COLORADO STATE PATROL 2883.00
11 04/17/01 3107635 COLORADO STATE UNIVERSITY 30.00
12 04/17/01 3107636 CONNECTING POINT 103.00
13 04/17/01 3107637 CORRECTIONAL MANAGEMENT INC 2538.60
14 04/17/01 3107638 DIRECTEC CORPORATION 1308.00
15 04/17/01 3107639 DOORWAY GARAGE DOORS 106.00
16 04/17/01 3107640 ETR ASSOCIATES 70.40
17 04/17/01 3107641 VERMEDA EVANS 105.23
18 04/17/01 3107642 DEBRA K. FANGMEIER 55.51
19 04/17/01 3107643 NEAL H. FELLERS, MD 40.00
20 04/17/01 3107644 KIM A. FLIETHMAN 68.40
21 04/17/01 3107645 FORT COLLINS WINTRONIC 31.29
22 04/17/01 3107646 PAULA L. FRANK 175.07
23 04/17/01 3107647 GALLS, INC 62.96
24 04/17/01 3107648 GREELEY GAS COMPANY 3418.50
25 04/17/01 3107649 GREELEY LOCK AND KEY 147.54
26 04/17/01 3107650 GREELEY WINNELSON COMPANY 557.13
27 04/17/01 3107651 HILTON 1336.92
28 04/17/01 3107652 INPOWR SERVICES 524.76
29 04/17/01 3107653 INTERMOUNTAIN LOCK AND SUPPLY 59.64
30 04/17/01 3107654 JEROME COMPANY 28.38
31 04/17/01 3107655 JAMES T. JIRICEK 186.93
32 04/17/01 3107656 K N ENERGY INC 168.89
33 04/17/01 3107657-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVO/Q .xxxxxxxxxxxxx
34 04/17/01 3107658 KANOX 580.85
35 04/17/01 3107659 KING SOOPERS 117.07
36 04/17/01 3107660 DAN KNIFFEN 438.69
37 04/17/01 3107661 CINDY A. KRONAUGE 4000.00
38 04/17/01 3107662 DONNA J. LIESS 126.78
39 04/17/01 3107663 ROBERT MASDEN 403.80
40 04/17/01 3107664 KEITH R. MAXEY 297.00
41 04/17/01 3107665 MCGRAW-HILL COMPANIES 136.07
42 04/17/01 3107666 METRO WEST PUBLISHING 12.50
43 04/17/01 3107667 MIRROR IMAGE TECHNOLOGIES, INC 37.26
44 04/17/01 3107668 MONARCH PLUMBING SUPPLY COMPANY 730.06
45 04/17/01 3107669 MORGAN COUNTY RURAL ELECTRIC ASSOCIATION 165.98
46 04/17/01 3107670 NATIONAL ASSOC OF COUNTY RECORDERS AND CLERKS 300.00
47 04/17/01 3107671 NELSON OFFICE SUPPLY INC 618.48
48 04/17/01 3107672 NEWCO INC 3736.74
49 04/17/01 3107673 NORTH COLORADO FAMILY MEDICINE/DEPT OF NCMC 16666.66
50 04/17/01 3107674 NORTH WELD LANDFILL 96.00
51 04/17/01 3107675 OFFEN ACE HARDWARE 49.06
52 04/17/01 3107676 PAPER WAREHOUSE 85.20
53 04/17/01 3107677 PEOPLE 49.95
Check Control: BW000001 Weld County Date: 04-17-2001
Register Account Number: 8012700848 915 10th Street Time: 15:18:27
Report Bank Name: Weld County Treasurer Greeley, CO 80631 Page:.: 2
Version 7.3.1 Printed By: Donna Bechler Weld County, Colorado
54 04/17/01 3107678 PMX MEDICAL SPECIALTY PRODUCT DISTRIBUTION 367.11
55 04/17/01 3107679 POUDRE VALLEY REA 90.17
56 04/17/01 3107680 PS TROPHIES & AWARDS 14.50
57 04/17/01 3107681 QUALITY INN 192.00
58 04/17/01 3107682 QWEST 61.71
59 04/17/01 3107683 REFLECTIONS 95.90
60 04/17/01 3107684 REX TV & APPLIANCE CENTERS 399.99
61 04/17/01 3107685 RICK'S APPLIANCE PARTS INC 18.75
62 04/17/01 3107686 ROCKY MOUNTAIN SUPPLY, INC. 70.72
63 04/17/01 3107687 ROYAL SANITARY SUPPLY, INC 59.79
64 04/17/01 3107688 SAR 2001 170.00
65 04/17/01 3107689 JERRY L. SCOBY 156.77
66 04/17/01 3107690 SECURITY ALARM SYSTEMS INC D/B/A DICTOGUARD S 50.00
67 04/17/01 3107691 SELECT NAUTRAL GAS LLC 26190.36
68 04/17/01 3107692 SETPOINT SYSTEMS CORP 225.29
69 04/17/01 3107693 SIGNS FIRST 59.40
70 04/17/01 3107694 WALTER J. SPECKMAN 1058.94
71 04/17/01 3107695 TARGET 82.11
72 04/17/01 3107696 THE GREELEY DAILY TRIBUNE 1222.85
73 04/17/01 3107697 THE VILLA AT GREELEY, INC. 177584.92
74 04/17/01 3107698 TIMBERROCK LANDSCAPE 211.95
75 04/17/01 3107699 JUDITH A. TSUKAMOTO 114.39
76 04/17/01 3107700 TUNDRA SPECIALTIES INC. 54.33
77 04/17/01 3107701 TURF TEC DISTRIBUTORS INC 612.66
78 04/17/01 3107702 UNITED POWER, INC 20.75
79 04/17/01 3107703 VALLEY FIRE EXTINGUISHER, INC. 27.70
80 04/17/01 3107704 ISABELLE G. VAZQUEZ 21.66
81 04/17/01 3107705 RUTH WEST 145.18
82 04/17/01 3107706 WRIGHT LINE INCORPORATED 1864.71
83 04/17/01 3107707 JAN A. ZUBER 81.88
Totals 292607.88
No Check Register(s) Deleted
Hello